Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 64119163329 |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nombre de OEM: | 64119163329 | Nom de partie: | filtre à air |
---|---|---|---|
Voiture convenable: | ALPINA BMW ET ROLLS ROYCE | Description: | ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR |
Fonction: | La poussière de filtrat | d'emballage: | emballage neutre |
Mettre en évidence: | Filtre à air de véhicule,filtre à air de voiture |
Élément de filtre à air d'OEM OE 64119163329 adapté pour ALPINA BMW ET ROLLS ROYCE
Spécifications :
Numéro de type : 64119163329
No. d'OEM de rechange : 64119163329 64119272642 WP2015 CUK2533-2
Description de partie : Élément de filtre à air
Voiture convenable : ALPINA BMW ET ROLLS ROYCE
Fonction : La poussière de filtrat
Taille : Taille standard
Garantie : 8000-20000 KILOMÈTRE
Emballage : Emballage neutre
Condition : 100% nouveau
Application :
Modèle | Moteur | Cylindre | type | année |
ALPINA B5 (F10) BITURBO | N63 B44 A | 8 | Salle | 2012-2014 |
ALPINAB5 domaine (E61) 4,4 |
N63 M10 A | 8 | Domaine | 2005-2010 |
Coupé ALPINAB6 (F13) BITURBO |
N63 B44 A | 8 | Coupé | 2011-2014 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 M10 A | 8 | Salle | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 M10 A | 8 | Salle | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 B44 B | 8 | Salle | 2012-2015 |
Commande de Tout-roue d'ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 M10 A | 8 | Salle | 2010-2012 |
Commande de Tout-roue d'ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 B44 B | 8 | Salle | 2012-2015 |
ALPINA D5 (F10) BITURBO |
N57 D30 B | 6 | Salle | 2011-2016 |
ALPINA D5 voyageant (F11) BITURBO |
N57 D30 B | 6 | Domaine | 2011-2016 |
Modèle | moteur | cc | kilowatt | Cylindre | Type | année |
BMW 5 (F10) 518 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Salle | 2013-2014 |
BMW 5 (F10) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Salle | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Salle | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Salle | 2013-2014 |
5 (F10) 520 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Salle | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) 520 I | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Salle | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 520 I | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Salle | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 523 I | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | Salle | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Salle | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 525 | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 I | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Salle | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 528 I | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Salle | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 528 I xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Salle | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Salle | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | N57D30 A | 2993 190 | 190 | 6 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 I | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Salle | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Salle | 2010-2011 |
BMW 5 (F10) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 I | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salle | 2009-2016 |
BMW 5 (F10) 535 I xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salle | 2010-2 016 |
BMW 5 (F10) 550 I | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Salle | 2009-2013 |
BMW 5 (F10) 550 I | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Salle | 2012-2016 |
BMW 5 (F10) 550 I xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Salle | 2010-2013 |
BMW 5 (F10) 550 I xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Salle | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Salle | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Salle | 2012-201 |
BMW 5 (F10) M 550 dxDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | Salle | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) M5 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | Salle | 2010-2016 |
Concurrence M5 de BMW 5 (F10) | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | Salle | 2013-2016 |
Édition M5 30 de BMW 5 (F10) | S63 B44 B | 4395 | 441 | 8 | Salle | 2014-2016 |
Mamie Turismo (F07) 520 d de BMW 5 | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2010 |
Mamie Turismo (F07) 530 d de BMW 5 | N57 D30 A | 2993 | 180 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
Mamie Turismo (F07) 530 d de BMW 5 | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2010- |
Mamie Turismo (F07) 530 d de BMW 5 | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011- |
Mamie Turismo (F07) 530 de BMW 5 dxDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2010-2012 |
Mamie Turismo (F07) 530 de BMW 5 dxDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011- |
Mamie Turismo (F07) 535 d de BMW 5 | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
Mamie Turismo (F07) 535 d de BMW 5 | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2012- |
Mamie Turismo (F07) 535 d de BMW 5 xDrive | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
Mamie Turismo (F07) 535 d de BMW 5 xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2012- |
Mamie Turismo (F07) 535 I de BMW 5 | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009- |
Mamie Turismo (F07) 535 I de BMW 5 xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2010- |
Mamie Turismo (F07) 550 I de BMW 5 | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
Mamie Turismo (F07) 550 I de BMW 5 | N63 B44 B | 4395 | 298 | 8 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
Mamie Turismo (F07) 550 I de BMW 5 | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Berline avec hayon arrière | 2012-2017 |
Mamie Turismo (F07) 550 de BMW 5 ixDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
Mamie Turismo (F07) 550 I de BMW 5 xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Berline avec hayon arrière | 2011- |
MOBEL | MOTEUR | Cc | Kilowatt | CYLIINER | TYPE | ANNÉE |
BMW5 voyageant (F11) 518 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Domaine | 2012-2014 |
BMW5 voyageant (F11) 518 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Domaine | 2014- |
BMW5 voyageant (F11) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
BMW5 voyageant (F11) 520 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Domaine | 2013- |
BMW5 voyageant (F11) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Domaine | 2013-2014 |
BMW5 voyageant (F11) 520 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Domaine | 2013 |
BMW5 voyageant (F11) 520 I | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Domaine | 2010- |
BMW5 voyageant (F11) 523 I | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | Domaine | 2009-2011 |
BMW5 TBMWouring (F11) 523 I | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Domaine | 2009-2011 |
BMW5 voyageant (F11) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Domaine | 2011 |
BMW5 voyageant (F11) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Domaine | 2011- |
BMW5 voyageant (F11) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Domaine | 2011- |
5 (F11) 528 de tourisme I | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Domaine | 2009-2011 |
BMW5 voyageant (F11) 528 I | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Domaine | 2010- |
BMW5 voyageant (F11) 528 I xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Domaine | 2011- |
BMW5 voyageant (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Domaine | 2009-2011 |
BMW5 voyageant (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Domaine | 2011- |
BMW5 voyageant (F11) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Domaine | 2010- |
BMW5 voyageant (F11) 530 I | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Domaine | 2011-2013 |
BMW5 voyageant (F11) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Domaine | 2010-2011 |
BMW5 voyageant (F11) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Domaine | 2011- |
BMW5 voyageant (F11) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Domaine | 2011- |
BMW5 voyageant (F11) 535 I | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Domaine | 2009- |
5 (F11) 535 de tourisme I xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Domaine | 201 |
BMW5 voyageant (F11) 550 I | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Domaine | 2010-2013 |
BMW5 voyageant (F11) 550 I | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Domaine | 2012- |
BMW5 voyageant (F11) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | Domaine | 2010- |
Convertible BMW6 (F12) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Convertible | 2010 |
Convertible BMW6 (F12) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 3 | Convertible | 2011- |
Convertible BMW6 (F12) 640 I | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Convertible | 2011-2015 |
Convertible BMW6 (F12) 640 I xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Convertible | 2013- |
Convertible BMW6 (F12) 650 I | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Convertible | 2011- |
Convertible BMW6 (F12) 650 I | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | Convertible | 2011-2012 |
Convertible BMW6 (F12) 650 I | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Convertible | 2011-2012 |
Convertible BMW6 (F12) 650 I xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Convertible | 2011- |
Convertible BMW6 (F12) 650 I xDrive | N63 B44 A | 4395 | 330 | 8 | Convertible | 2011- |
BMW6 (F12) M6 convertible | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | Convertible | 2012- |
BMW6 (F12) M6 convertible | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | Convertible | 2014- |
Coupé BMW6 (F13) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Coupé | 2010- |
Coupé BMW6 (F13) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Coupé | 2011- |
Coupé BMW6 (F13) 640 I | N55 B30 A | 2979 | 235 | 3 | Coupé | V |
Coupé BMW6 (F13) 640 I xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | 2011- | 2013 |
Coupé BMW6 (F13) 650 I | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Coupé | 2011- |
Coupé BMW6 (F13) 650 I | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | Coupé | 2011-2012 |
Coupé BMW6 (F13) 650 I | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupé | 2011- |
Coupé BMW6 (F13) 650 I xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupé | 201 |
Coupé BMW6 (F13) 650 I xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Coupé | 2012- |
Coupé BMW6 (F13) M6 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | Coupé | 2012- |
Coupé BMW6 (F13) M6 | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | Coupé | 2014- |
Gran Coupe BMW6 (F06) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Coupé | 2011- |
Gran Coupe BMW6 (F06) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Coupé | 2013- |
Gran Coupe BMW6 (F06) 640 I | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupé | 2012- |
6 Gran Coupe (F06) 640 I | N55 xDrive B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupé | 2013- |
Gran Coupe BMW6 (F06) 650 I | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupé | 2011 |
Gran Coupe BMW6 (F06) 650 ixDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupé | 2011 |
Gran Coupe BMW6 (F06) M6 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | Coupé | 2012- |
Gran Coupe BMW6 (F06) M6 | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | Coupé | 2014- |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Salle | 2011-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) 730 iLi BMW6 | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Salle | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57S D30 B | 2993 | 225 | 6 | Salle | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 225 | 3 | Salle | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Salle | 2011-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) 730 iLi BMW6 | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Salle | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 I | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Salle | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Li | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 I | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 I xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 I Li | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Salle | 2009-2013 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 I Li xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Salle | 2011-2013 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Salle | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 I | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Salle | 2008-2015 |
MOBEL | MOTEUR | Cc | Kilowatt | CYLIINER | TYPE | ANNÉE |
ROLLS-ROYCEGHOST (RR4) V12 |
N74 B66 A | 6592 | 420 | 12 | Salle | 2008- |
ROLLS-ROYCEGHOST (RR4) V12 |
N74 B66 A | 6592 | 442 | 12 | Salle | 2008- |
MOTEUR DE RECHANGE :
ALPINA N63 M10 BMW B47 D20 A
BMW N20 B20 BMW N47 D20 C
BMW N47 D20 D BMW N52 B25 A
BMW N52 B30 BMW N53 B30 A
BMW N54 B30 BMW N55 B30 A
BMW N57 D30 BMW N57 D30 B
BMW N57 D30 C BMW N57S D30 B
BMW N63 B44 BMW N63 B44 B
BMW N74 B60 BMW S63 B44
BROLLS-ROYCE N74 B66 A
Fonction :
1. Facile installez, des biens, contient le carbone
2. enlevez l'odeur de moisi se reproduisante
3. Le filtre à air de cabine empêche les polluants néfastes de l'air environnant entrant dans l'habitacle par l'intermédiaire de la climatisation et des axes de ventilation.
4. les aides empêchent la poussière, la saleté, les débris et plus du moteur entrant
5. les aides maintiennent la circulation d'air appropriée dans le moteur de voiture
Quel est le rôle du filtre à air dans l'entraînement ?
Le filtre à air est une caractéristique trouvée sur la plupart des véhicules de tard-modèle, nettoie l'air qui entre dans l'intérieur par le chauffage, la ventilation et le dispositif de climatisation. Un l'une main, il empêchent les débris néfastes, saleté et des contaminants d'entrer dans votre moteur, d'autre part, il empêche la poussière, le pollen, la saleté et d'autres polluants d'entrer dans votre voiture par votre l'a/c et conduits de la chaleur.
Comment est-ce que je confirme que mon filtre à air ne fonctionne pas ?
Le filtre à air décompose quand les 8 phénomènes suivants se produisent
1. Économie du combustible réduite
2. Moteur de raté du moteur
3. Bruits peu communs de moteur
4. Vérifiez la lumière de moteur avance
5. Le filtre à air semble sale
6. Puissances en chevaux réduites
7. Fumée ou flammes noire et de suie sortant l'échappement
8. Odeur d'essence en mettant en marche la voiture.
FAQ :
1. Que diriez-vous de du prix des produits ?
Plus l'ordre est important, plus ils sont meilleur marché. Si vous devez acheter ou vous êtes intérêt pour nos produits, entrez en contact svp avec nous n'importe quand
2. Ce qui si j'obtenais quelques produits défectueux ?
Nous t'offrons une vraie garantie fiable de 12 mois pour la majeure partie du produit que vous achetez de nous. Pendant la garantie, si vous obtenez n'importe quels articles défectueux, nous échangerons un certain bien ceux ou vous rembourserons pour les defectives. Nous restons en contact toujours avec vous pour n'importe quelle aide.
3. Que diriez-vous de votre service après-vente ?
Tous nos produits ont la garantie de la qualité. Tous les produits qualifiés peuvent être remplacés ou retournés si l'emballage et les accessoires sont intacts pendant la vente sans dommages au produit.
4. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
Généralement, il prendra dans un délai de 3-5 jours ouvrables après réception de votre paiement.
Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
Contactez-nous
Votre enquête est bienvenue ici.
Si vous avez n'importe quelles questions, svp contactez-nous par la personne de contact : Mlle. Jane
Nous t'arriverons de retour une fois que nous recevons vos messages.