Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | LR027129 |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nombre de OEM: | LR027129 | Nom de partie: | protection de frein |
---|---|---|---|
Voiture convenable: | LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO, -VO (CHANGAN) | Emplacement: | à axe arrière |
Garantie: | 30000-50000 KILOMÈTRE | Actions: | Disponible |
Mettre en évidence: | protections de frein de voiture,protections de frein de rechange |
Protections de frein de voiture LR027129 réglées pour LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Détail de produit :
Numéro de type : LR027129
Nom de partie : Protection de frein
Voiture appropriée : LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Emplacement : À axe arrière
Taille : Taille standard
Garantie : 30000-50000 KILOMÈTRE
Actions : Disponible
No. de rechange :
Propriétaire | Numéro de la pièce |
FORD | 1426143 |
FORD | 1426144 |
FORD | 1439866 |
FORD | 1503969 |
FORD | 6G912M008FA |
FORD | 6G912M008FB |
FORD | 6G912M008FC |
LAND ROVER | LR027129 |
LAND ROVER | LR043285 |
LAND ROVER | LR043714 |
-VO-VO | 3 144 579 6 |
-VO-VO | 30671574 |
-VO-VO | 30742491 |
-VO-VO | 30742516 |
-VO-VO | 30794554 |
-VO-VO | 30794555 |
-VO-VO | 31317482 |
-VO-VO | 31317483 |
-VO-VO | 31408670 |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité dynamique 2-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité dynamique 4-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité 4-Door de sport de prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité pure 2-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité pure 4-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité dynamique 2-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité dynamique 4-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité 4-Door de sport de prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité pure 2-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité pure 4-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité dynamique 2-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité dynamique 4-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité 2-Door de sport de prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité 4-Door de sport de prestige | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité pure 2-Door de sport | 2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilité pure 4-Door de sport |
2.0L 1999CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC turbo |
MAKR | MODÈLE | MOTEUR | CYLINDRE | TYPE | ANNÉE |
FORD | GALAXIE (WM) 1,8 TDCi | FFWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | UKWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | TYWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | S-MAX (WS) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 Flexifuel | TBWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | KLWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | S-MAX (WS) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | ST 2,5 DE S-MAX (WS) | HUWA | 5 | MPV | 2006-2014 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,0 | LF-DE | 4 | Salle | -2003 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,5 | MP25LCBD | 6 | Salle | 2003-2007 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3 | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3X | 4 | MPV | -2007 |
MAKR | MODÈLE | MOTEUR | CYLINDRE | TYPE | ANNÉE |
-VO-VO | S60 II (134) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salle | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D3 | T2 DE D 5204 | 5 | Salle | 2010-2014 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 | D 5244 T10 | 5 | Salle | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T10 | 5 | Salle | 2010-2011 |
-VO-VO | T3 DE S60 II (134) | T3 DE B 4164 | 4 | Salle | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T4 | B 4164 T | 4 | Salle | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T5 | B 4204 T7 | 4 | Salle | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T6 À ROUES MOTRICES | B 6304 T4 | 6 | Salle | 2010-2013 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Salle | 2008-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 FlexFuel | B 4204 S4 | 4 | Salle | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salle | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,4 D | D 5244 T | 5 | Salle | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Salle | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Salle | 2010-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 5 | Salle | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 5 | Salle | 2010-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 | B 6324 S | 6 | Salle | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 À ROUES MOTRICES | B 6324 S | 6 | Salle | 2007-2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 4,4 V8 À ROUES MOTRICES | B 8444 S | 8 | Salle | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) D3/D4 | T2 DE D 5204 | 5 | Salle | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 | D 5244 T4 | 5 | Salle | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T4 | 5 | Salle | -2007 |
-VO-VO | S80 II (124) S80 II 2,4 D | Salle | -2008 | ||
-VO-VO | S80 II (124) T6 À ROUES MOTRICES | T2 DE B 6304 | 6 | Salle | 2007-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) T6 À ROUES MOTRICES | B 6304 T4 | 6 | Salle | 2010-2016 |
-VO-VO | V60 (155, 157) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Domaine | 2010-2012 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D3/D4 | T2 DE D 5204 | 5 | Domaine | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 | D 5244 T10 | 5 | Domaine | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T10 | 5 | Domaine | 2010-2011 |
-VO-VO | (155, 157) T3 V60 | T3 DE B 4164 | 4 | Domaine | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T4 | B 4164 T | 4 | Domaine | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T5 | B 4204 T7 | 4 | Domaine | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T6 À ROUES MOTRICES | B 6304 T4 | 6 | Domaine | 2012-2015 |
-VO-VO | V70 II (285) 2,4 D5 | D 5244 T | 5 | Domaine | 2001-2008 |
-VO-VO | V70 II (285) 3,0 T À ROUES MOTRICES | Domaine | -2007 | ||
-VO-VO | V70 II (285) 3,2 | Domaine | -2007 | ||
-VO-VO | V70 III (135) 1,6 D | D 4164 T | 4 | Domaine | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Domaine | 2007-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 D | D 4204 T | 4 | Domaine | 2007-2015 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 4 | Domaine | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Domaine | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T5 | 5 | Domaine | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Domaine | 2009-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Domaine | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Domaine | 2009-2012 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 5 | Domaine | 2008-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 5 | Domaine | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 | B 6324 S | 6 | Domaine | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 À ROUES MOTRICES | B 6324 S | 6 | Domaine | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T4 | 5 | Domaine | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T10 | 5 | Domaine | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T4 | 5 | Domaine | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T10 | 5 | Domaine | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) T6 À ROUES MOTRICES | T2 DE B 6304 | 6 | Domaine | 2007-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Domaine | 2009-2012 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Domaine | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D/D3/D4 À ROUES MOTRICES | D 5244 T16 | 5 | Domaine | -2008 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 À ROUES MOTRICES | B 6324 S | 6 | Domaine | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 À ROUES MOTRICES | B 6324 S5 | 6 | Domaine | 2010-2015 |
-VO-VO | XC60 (156) D3/D4 | T2 DE D 5204 | 5 | Domaine | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T4 | 5 | Domaine | 2008-2009 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T10 | 5 | Domaine | 2009-2011 |
-VO-VO | XC60 (156) T5 | B 4204 T7 | 4 | Domaine | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 À ROUES MOTRICES | T2 DE B 6304 | 6 | Domaine | 2008-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 À ROUES MOTRICES | B 6304 T4 | 6 | Domaine | 2010-2015 |
-VO-VO | PAYS XC70 CROISÉ (295) 3,2 | Domaine | -2007 | ||
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Domaine | 2009-2010 |
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D/D4 À ROUES MOTRICES | D 5244 T5 | 5 | Domaine | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) 3,2 À ROUES MOTRICES | B 6324 S | 6 | Domaine | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T4 | 5 | Domaine | 2007-2009 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 À ROUES MOTRICES | D 5244 T10 | 5 | Domaine | 2009-2011 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 À ROUES MOTRICES | T2 DE B 6304 | 6 | Domaine | -2008 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 À ROUES MOTRICES | B 6304 T4 | 6 | Domaine | -2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salle | 2010-2013 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,5 | B 5254 T6 | 5 | Salle | 2009-2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 3,0 À ROUES MOTRICES | T2 DE B 6304 | 6 | Salle | 2009-2010 |
LAND ROVER LR2 2013-2014
LAND ROVER Range Rover Evoque 2012-2014
-VO-VO S60 2014
Rotors 2011-2014 de frein de -VO-VO S60 300mm
Rotors 2011-2013 de frein de -VO-VO S60 316mm
-VO-VO S80 2014
Rotors 2007-2014 de frein de -VO-VO S80 300mm
Rotors 2007-2013 de frein de -VO-VO S80 316mm
Rotors 2007-2013 de frein de -VO-VO S80 336mm
Rotors 2008-2010 de frein de -VO-VO V70 300mm
Rotors 2008-2010 de frein de -VO-VO V70 316mm
-VO-VO XC60 2010-2014
-VO-VO XC70 2014
Rotors 2008-2014 de frein de -VO-VO XC70 300mm
Rotors 2008-2013 de frein de -VO-VO XC70 316mm
Rotors 2008-2013 de frein de -VO-VO XC70 336mm
Comment changeons-nous nos protections de frein ?
1. Enlevez les vieilles protections.
2. Mettez les nouvelles protections dessus.
3. Vérifiez le liquide des freins.
4. Remplacez le calibre.
5. Remettez la roue dessus.
6. Serrez les écrous de crochet.
7. Mettez en marche le véhicule.
8. Examinez vos nouvelles protections de frein.
quelles sont des protections de frein ?
Les protections de frein sont une partie fondamentale de votre système du frein des véhicules ; elles se reposent entre votre patin de frein (la pièce qui maintient vers le bas, ralentissant la rotation des pneus) et votre tambour de frein. Sans protections de frein de fonctionnement, d'autres éléments de votre véhicule, tels que les disques, des rotors, et des calibres commenceront à porter loin. Maintenant le frein des protections efficaces est important pour éviter des réparations très pricy aussi bien que des conditions de conduite peu sûres. C'est pourquoi il est important de pouvoir identifier quand remplacer les vieilles protections de frein de votre véhicule.
Que se produit si mes protections de frein ne peut pas travailler normalement ?
1. Vous sentez des vibrations anormales tout en freinant.
2. Les freins de votre voiture sont plus mous que d'habitude.
3. Vous notez que la distance de stationnement de votre voiture a augmenté.
4. Quand la voiture fait un pas sur les freins, vous entendez un bruit de craquement. (Ceci peut être un signe que les disques du frein des véhicules sont endommagés par les protections de frein usées)
5. Votre voyant d'alarme de liquide des freins est clignotant/toujours sur votre tableau de bord de voiture. Ceci peut être provoqué par une baisse au niveau du réservoir de liquide des freins de votre voiture.
FAQ :
1. Que diriez-vous de du prix des produits ?
Plus l'ordre est important, plus ils sont meilleur marché. Si vous devez acheter ou vous êtes intérêt pour nos produits, entrez en contact svp avec nous n'importe quand.
2. Ce qui si j'obtenais quelques produits défectueux ?
Nous t'offrons une vraie garantie fiable de 12 mois pour la plupart de produit que vous achetez de nous. Pendant la garantie, si vous obtenez n'importe quels articles défectueux, nous échangerons un certain bien ceux ou vous rembourserons pour les defectives. Nous restons en contact toujours avec vous pour n'importe quelle aide.
3. Que diriez-vous de votre service après-vente ?
Tous nos produits ont la garantie de la qualité. Tous les produits qualifiés peuvent être remplacés ou retournés si l'emballage et les accessoires sont intacts pendant la vente sans dommages au produit.
4. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
Généralement, il prendra dans un délai de 3-5 jours ouvrables après réception de votre paiement.
Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
5. Quelle est votre quantité d'ordre minimum ?
Flexible pour arranger, n'importe quelle quantité pour chaque article peut être discutée.
Contactez-nous
Votre enquête est bienvenue ici.
Si vous avez n'importe quelles questions, svp contactez-nous par la personne de contact : Mlle. Jane
Nous t'arriverons de retour une fois que nous recevons vos messages.