Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | C2P17595 |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nombre de OEM: | C2P17595 | Nom de partie: | protection de frein |
---|---|---|---|
Voiture convenable: | JAGUAR XF | Emplacement: | à axe arrière |
Garantie: | 30000-50000 KILOMÈTRE | Actions: | Disponible |
Mettre en évidence: | protections de frein de voiture,protections de frein de rechange |
No. des protections de frein arrière OE : Pièces de rechange C2P17595 automatiques adaptées pour JAGUAR XF
Détail de produit :
Numéro de type : C2P17595
Nom de partie : Protection de frein
Voiture appropriée : CADILLAC, CHEVROLET, CITROEN, CITROEN (DF-PSA),
FORD (CHANGAN), JAGUAR, MAZDA (CHANGAN), OPEL, PEUGEOT (DF-PSA)
Emplacement : À axe arrière
Taille : Taille standard
Garantie : 30000-50000 KILOMÈTRE
Actions : Disponible
Remplacement AUCUN : 15271565,25869425, 440600002R, 5W93-2200-AA, 5W93-2200-AB, 931 76 116 931 76 140, 931 90 338, C2C27271, C2P17595, C2Y3-26-48ZB
ÉQUIPEMENTS :
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2009 | Jaguar | XF | Berline de luxe 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Jaguar | XF | Berline de luxe de la meilleure qualité 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Jaguar | XJ8 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Jaguar | XJ8 | L berline 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Jaguar | XK | Convertible bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Jaguar | XK | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | XJ8 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | XJ8 | L berline 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | XK | Convertible bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Jaguar | XK | Coupé bas 2-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2007 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2007 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. Dans. GAZ DOHC de V8 naturellement aspiré | |
2007 | Jaguar | De type s | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Jaguar | XJ8 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Jaguar | XJ8 | L berline 4-Door | GAZ DOHC de 4.2L 4196CC V8 naturellement aspiré |
MAKR | MODÈLE | MOTEUR | CYLINDRE | TYPE | ANNÉE |
CADILLAC | BLS 1,9 D | Z19DTH | 4 | Salle | -2006 |
CADILLAC | BLS 1,9 D | Z 19 DTR | 4 | Salle | -2007 |
CADILLAC | BLS 2,0 T | B207R | 4 | Salle | -2006 |
CADILLAC | BLS 2,0 T | B207L | 4 | Salle | -2006 |
CADILLAC | BLS 2,0 T Flexpower | Z 20 LER | 4 | Salle | -2007 |
CADILLAC | BLS 2,8 T | B284L | 6 | Salle | -2006 |
CADILLAC | Chariot 1,9 D de BLS | Z19DTH | 4 | Domaine | -2007 |
CADILLAC | Chariot 1,9 D de BLS | Z 19 DTR | 4 | Domaine | -2007 |
CADILLAC | Chariot de BLS 2,0 T | FILET DE Z 20 | 4 | Domaine | -2007 |
CADILLAC | Chariot de BLS 2,0 T | Z 20 NER | 4 | Domaine | -2007 |
CADILLAC | Chariot 2,0 T Flexpower de BLS | Z 20 LER | 4 | Domaine | -2007 |
CADILLAC | Chariot de BLS 2,8 T | FILET DE Z 28 | 6 | Domaine | -2007 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Salle | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Salle | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,0 16V | EW10A | 4 | Salle | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Salle | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Salle | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Salle | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3,0 | XFV (ES9A) | 6 | Salle | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Salle | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 3,0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN | Coupure de C5 III (RW_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Domaine | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | Coupure de C5 III (RW_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Domaine | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | Coupure de C5 III (RW_) 3,0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Domaine | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | Coupure de C5 III (RW_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Domaine | -2008 |
FORD (CHANGAN) | Berline avec hayon arrière de FOYER (CD5) 1,8 | L8-DE | 4 | Berline avec hayon arrière | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | Berline avec hayon arrière de FOYER (CD5) 2,0 | LF-DE | 4 | Berline avec hayon arrière | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | Salle de FOYER (CD4) 1,8 | L8-DE | 4 | Salle | 2005-2011 |
FORD (CHANGAN) | Salle de FOYER (CD4) 2,0 | LF-DE | 4 | Salle | 2005-2011 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 2,7 D | AJD | 6 | Salle | 2004-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 3,0 V6 | AJ-V6 | 6 | Salle | 1999-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 4,2 V8 | AJ8FT | 8 | Salle | 2002-2007 |
JAGUAR | XJ (X350) 2,7 D | AJD | 6 | Salle | 2005-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 3,0 6 | AJ-V6 | 6 | Salle | 2003-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 8 4,2 | AJ-V8 | 8 | Salle | 2003-2009 |
JAGUAR | Convertible de XK (X150) 4,2 XK8 | AJ8FT | 8 | Convertible | 2006-2014 |
JAGUAR | Convertible de XK (X150) 4,2 XKR | SV8TS | 8 | Convertible | 2006-2014 |
JAGUAR | Coupé de XK (X150) 3,6 | 8 | Coupé | 2007-2014 | |
JAGUAR | Coupé de XK (X150) 4,2 XK8 | AJ8FT | 8 | Coupé | 2006-2014 |
JAGUAR | Coupé de XK (X150) 4,2 XKR | SV8TS | 8 | Coupé | 2006-2014 |
JAGUAR | Coupé de XK (X150) 4,2 XKR | AJ8FT | 8 | Coupé | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 berline avec hayon arrière 1,6 | Z6 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 berline avec hayon arrière 2,0 | LF | 4 | Berline avec hayon arrière | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 salle 1,6 | B6 | 4 | Salle | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 salle 2,0 | LF-DE | 4 | Salle | 2006-2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 salle 1,6 | Z6 | 4 | Salle | -2009 |
MAKR | MODÈLE | MOTEUR | CYLINDRE | TYPE | ANNÉE |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 1,8 | Z 18 XE | 4 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | La CDTI 1,9 de la berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) | DÉCOLLEMENT DE Z 19 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2004 |
OPEL | La CDTI 1,9 de la berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) | Z 19 DTH | 4 | Berline avec hayon arrière | -2004 |
OPEL | La CDTI 1,9 de la berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) | DÉCOLLEMENT DE Z 19 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 2,0 DTI | Y 20 DTH | 4 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 2,0 Turbo | FILET DE Z 20 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 2,2 directs | Z 22 YH | 4 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 2,2 DTI | Y 22 DTR | 4 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 2,8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2006 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) la CDTI 3,0 V6 | DÉCOLLEMENT DE Y 30 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) la CDTI 3,0 V6 | DÉCOLLEMENT DE Z 30 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | Berline avec hayon arrière de SIGNUM (Z03) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,6 | Z 16 XEP | 4 | Salle | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,6 16V | Z 16 XE | 4 | Salle | -2004 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,8 | Z 18 XEL | 4 | Salle | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Salle | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,8 16V | Z 18 XE | 4 | Salle | -2002 |
OPEL | LA CDTI 1,9 DE VECTRA C (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Z 19 | 4 | Salle | 2004-2009 |
OPEL | LA CDTI 1,9 DE VECTRA C (Z02) | Z 19 DTH | 4 | Salle | -2004 |
OPEL | LA CDTI 1,9 DE VECTRA C (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Z 19 | 4 | Salle | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,0 16V Turbo | FILET DE Z 20 | 4 | Salle | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | Salle | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,2 16V | SE DE Z 22 | 4 | Salle | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,2 directs | Z 22 YH | 4 | Salle | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | Salle | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Salle | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Salle | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Salle | -2006 |
OPEL | LA CDTI 3,0 DE VECTRA C (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Y 30 | 6 | Salle | -2003 |
OPEL | La CDTI 3,0 de VECTRA C (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Z 30 | 6 | Salle | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Salle | -2002 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 1,6 | Z 16 XEP | 4 | Domaine | -2006 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 1,6 16V | Z 16 XE | 4 | Domaine | -2004 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 1,8 | Z 18 XE | 4 | Domaine | -2003 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Domaine | -2006 |
OPEL | La CDTI 1,9 du domaine de VECTRA C (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Z 19 | 4 | Domaine | 2004-2009 |
OPEL | La CDTI 1,9 du domaine de VECTRA C (Z02) | Z 19 DTH | 4 | Domaine | -2004 |
OPEL | La CDTI 1,9 du domaine de VECTRA C (Z02) | Z 19 DTL | 4 | Domaine | -2005 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,0 DTI | Y 20 DTH | 4 | Domaine | -2003 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,0 Turbo | FILET DE Z 20 | 4 | Domaine | -2003 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,2 directs | Z 22 YH | 4 | Domaine | -2003 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,2 DTI | Y 22 DTR | 4 | Domaine | -2003 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Domaine | -2005 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Domaine | -2005 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Domaine | -2007 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Domaine | -2007 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) la CDTI 3,0 V6 | DÉCOLLEMENT DE Y 30 | 6 | Domaine | -2003 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) la CDTI 3,0 V6 | DÉCOLLEMENT DE Z 30 | 6 | Domaine | -2005 |
OPEL | Domaine de VECTRA C (Z02) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Domaine | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,6 | Z 16 XE | 4 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,6 | Z 16 XEP | 4 | Berline avec hayon arrière | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,8 16V | Z 18 XE | 4 | Berline avec hayon arrière | -2002 |
OPEL | LA CDTI 1,9 DE VECTRA C GTS (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Z 19 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2004-2009 |
OPEL | LA CDTI 1,9 DE VECTRA C GTS (Z02) | Z 19 DTH | 4 | Berline avec hayon arrière | -2004 |
OPEL | LA CDTI 1,9 DE VECTRA C GTS (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Z 19 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,0 16V Turbo | FILET DE Z 20 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | Berline avec hayon arrière | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,2 16V | SE DE Z 22 | 4 | Berline avec hayon arrière | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,2 directs | Z 22 YH | 4 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | Berline avec hayon arrière | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,8 V6 Turbo | FILET DE Z 28 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2006 |
OPEL | LA CDTI 3,0 DE VECTRA C GTS (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Y 30 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2003 |
OPEL | La CDTI 3,0 de VECTRA C GTS (Z02) | DÉCOLLEMENT DE Z 30 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Berline avec hayon arrière | -2002 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 salle 2,0 | PSA RFN 10LH3X | 4 | Salle | -2011 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 salle 2,3 | PSA 3FY 10XP01 | 4 | Salle | -2011 |
Modèle approprié :
Cobalt solides solubles 2008-2010 de CHEVROLET
JAGUAR 2005-2008 de type s
JAGUAR R de type s 2005-2008
JAGUAR V8 superbe 2005-2009
Plas 2005-2009 de JAGUAR Vanden
JAGUAR XF 2009-2014
JAGUAR XF 3.0L 2014
JAGUAR XF 2013-2014 À ROUES MOTRICES
Dossier 2013 de JAGUAR XF
Prime 2010 de JAGUAR XF
JAGUAR XF a suralimenté 2009
JAGUAR XJ 2010-2012
JAGUAR XJ8 2005-2009
JAGUAR XJ 2013-2014 À ROUES MOTRICES
JAGUAR XJR 2005-2009
JAGUAR XJ RWD 2013-2014
JAGUAR XK 2007-2014
JAGUAR XKR 2007-2009
Solstice 2006-2009 de PONTIAC
SAAB 9-3 17" roues 2004-2005
Rotor 2006-2008 de l'avant 302mm de SAAB 9-3
Rotor 2006-2008 de l'avant 314mm de SAAB 9-3
Rotor 2008 de l'avant 345mm de SAAB 9-3
Ciel 2007-2010 de SATURN
Que se produit si vous ne changez pas vos protections de frein cassées ?
Davantage d'entraînement a pu endommager les disques ou les tambours de frein. Des freins de meulage sont provoqués par les garnitures de frein excessivement usées ; quand la doublure porte, la pièce en métal de la protection de frein ou du patin de frein entre en contact avec le disque ou le tambour de frein et peut rapidement ruiner les parties mécaniques les plus chères du circuit de freinage.
Quelles sont des protections de frein ?
Les protections de frein sont une partie fondamentale de votre système du frein des véhicules ; elles se reposent entre votre patin de frein (la pièce qui maintient vers le bas, ralentissant la rotation des pneus) et votre tambour de frein. Sans protections de frein de fonctionnement, d'autres éléments de votre véhicule, tels que les disques, des rotors, et des calibres commenceront à porter loin. Maintenant le frein des protections efficaces est important pour éviter des réparations très pricy aussi bien que des conditions de conduite peu sûres. C'est pourquoi il est important de pouvoir identifier quand remplacer les vieilles protections de frein de votre véhicule.
Que se produit si mes protections de frein ne peut pas travailler normalement ?
1. Vous sentez des vibrations anormales tout en freinant.
2. Les freins de votre voiture sont plus mous que d'habitude.
3. Vous notez que la distance de stationnement de votre voiture a augmenté.
4. Quand la voiture fait un pas sur les freins, vous entendez un bruit de craquement. (Ceci peut être un signe que les disques du frein des véhicules sont endommagés par les protections de frein usées)
5. Votre voyant d'alarme de liquide des freins est clignotant/toujours sur votre tableau de bord de voiture. Ceci peut être provoqué par une baisse au niveau du réservoir de liquide des freins de votre voiture.
FAQ :
1. Que diriez-vous de du prix des produits ?
Plus l'ordre est important, plus ils sont meilleur marché. Si vous devez acheter ou vous êtes intérêt pour nos produits, entrez en contact svp avec nous n'importe quand.
2. Ce qui si j'obtenais quelques produits défectueux ?
Nous t'offrons une vraie garantie fiable de 12 mois pour la plupart de produit que vous achetez de nous. Pendant la garantie, si vous obtenez n'importe quels articles défectueux, nous échangerons un certain bien ceux ou vous rembourserons pour les defectives. Nous restons en contact toujours avec vous pour n'importe quelle aide.
3. Que diriez-vous de votre service après-vente ?
Tous nos produits ont la garantie de la qualité. Tous les produits qualifiés peuvent être remplacés ou retournés si l'emballage et les accessoires sont intacts pendant la vente sans dommages au produit.
4. Si nous ne pouvons pas trouver un produit prié sur le site Web, comment pouvons-nous faire ?
Vous pouvez nous contacter et nous dire le numéro de la pièce d'OEM, nous vérifierons vous.
Contactez-nous :
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous.