Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 37830-RNA-A01 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 37830-RNA-A01 | Voiture appropriée: | Honda |
---|---|---|---|
Type de produit: | Détecteur de carte | Échantillon: | Disponible |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | pièces électriques de voiture,pièces de capteur de voiture |
Numéro de la pièce de Honda : Pression absolue de /Manifold de détecteur de la carte 37830-RNA-A01 pour l'Accord civique de Honda CR-V
L'information produit :
Numéro de type : 37830-RNA-A01
Nom de partie : Détecteur de carte
Utilisé sur ce qui suit : Honda
Taille : Taille standard
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
ASSORTIMENT DE VOITURE :
Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2020 | Honda | Analyse | Berline EX 4-Door | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2020 | Honda | Analyse | Berline 4-Door de LX | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2020 | Honda | Analyse | Tourisme de la berline 4-Door | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Accord | Berline hybride 4-Door d'EX-L | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Accord | Berline EX hybride 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Accord | Berline hybride 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Accord | Hybride voyageant la berline 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | CR-V | Utilité 4-Door de sport de LX | 2.4L 2356CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Civique | Berline 4-Door de LX | 2.0L 1996CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Civique | Coupé 2-Door de sport | 2.0L 1996CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Clarté | Berline électrique 4-Door | ÉLECTRIQUE |
2019 | Honda | Clarté | Berline 4-Door de Fuel Cell | ELECTRIC/HYDROGEN |
2019 | Honda | Clarté | Berline hybride embrochable 4-Door | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Clarté | Hybride embrochable voyageant la berline 4-Door | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ajustement | Berline avec hayon arrière 4-Door d'EX-L | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ajustement | Berline avec hayon arrière EX 4-Door | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ajustement | Berline avec hayon arrière 4-Door de LX | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ajustement | Berline avec hayon arrière 4-Door de sport | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | HR-V | Utilité 4-Door de sport d'EX-L | GAZ SOHC de 1.8L 1799CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | HR-V | Utilité EX 4-Door de sport | GAZ SOHC de 1.8L 1799CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | HR-V | Utilité 4-Door de sport de LX | GAZ SOHC de 1.8L 1799CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | HR-V | Utilité 4-Door de sport de sport | GAZ SOHC de 1.8L 1799CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | HR-V | Tourisme de l'utilité 4-Door de sport | GAZ SOHC de 1.8L 1799CC l4 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Analyse | Berline EX 4-Door | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Analyse | Berline 4-Door de LX | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Analyse | Tourisme de la berline 4-Door | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2019 | Honda | Odyssée | Mini passager Van 4-Door d'EX-L | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Odyssée | Mini passager Van EX 4-Door | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Odyssée | Mini passager Van 4-Door d'élite | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Odyssée | Mini passager Van 4-Door de LX | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Odyssée | Tourisme du mini passager Van 4-Door | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Passeport | Utilité 4-Door de sport d'EX-L | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Passeport | Utilité 4-Door de sport d'élite | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Passeport | Utilité 4-Door de sport de sport | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Passeport | Tourisme de l'utilité 4-Door de sport | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Pilote | Utilité 4-Door de sport d'EX-L | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Pilote | Utilité EX 4-Door de sport | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Pilote | Utilité 4-Door de sport d'élite | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Pilote | Utilité 4-Door de sport de LX | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Pilote | Tourisme de l'utilité 4-Door de sport | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ridgeline | Collecte noire 4-Door de cabine d'équipage d'édition | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ridgeline | Collecte 4-Door de cabine d'équipage de droite | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ridgeline | Collecte 4-Door de cabine d'équipage de RTL-E | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ridgeline | Collecte 4-Door de cabine d'équipage de RTL-T | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ridgeline | Collecte 4-Door de cabine d'équipage de RTL | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2019 | Honda | Ridgeline | Collecte 4-Door de cabine d'équipage de sport | GAZ SOHC de 3.5L 3471CC V6 naturellement aspiré |
2018 | Honda | Accord | Berline hybride 4-Door d'EX-L | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Accord | Berline EX hybride 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Accord | Berline hybride 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Accord | Hybride voyageant la berline 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. Dans. l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | CR-V | Utilité 4-Door de sport de LX | 2.4L 2356CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Civique | Berline 4-Door d'EX-L | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 turbo |
2018 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière EX 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Civique | Berline EX 4-Door | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 turbo |
2018 | Honda | Civique | Coupé 2-Door de LX-P | 2.0L 1996CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Civique | Coupé 2-Door de LX | 2.0L 1996CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 4-Door de LX | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 turbo |
2018 | Honda | Civique | Berline 4-Door de LX | 2.0L 1996CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
2018 | Honda | Civique | Berline avec hayon arrière 4-Door de sport | GAZ DOHC de 1.5L 1497CC l4 turbo |
2018 | Honda | Clarté | Berline hybride embrochable 4-Door | 1.5L 1497CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC naturellement aspiré |
Quels sont les signes d'un mauvais capteur de carte ?
Rapport air-carburant riche.
Rapport air-carburant maigre.
Augmentation.
Économie du combustible pauvre.
Elle ne commencera pas.
Manque de puissance de moteur.
Blocage.
Détonation et raté.
De qu'avez-vous besoin pour prêter l'attention à le moment où achetant des accessoires ?
1. assurez-vous que votre numéro de la pièce original est identique que les nombres d'OEM de notre produit lient.
2. assurez-vous que votre type de voiture est identique que le type de notre lien de produit.
3.Check nos photos de produit dans le lien si c'est pareil que votre vieille cloison.
Un produit plus populaire :
FAQ :
1.How rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
D'une part, nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient, d'autre part nous respectons chaque client pendant que notre ami et nous font sincèrement des affaires et font des amis avec eux.
est-ce que 2.How j'identifie qui les accessoires de voiture conviennent à la voiture ?
L'information suivante peut vous aider à confirmer :
a. Les photos des pièces d'auto ;
b. Le numéro de la pièce aux pièces d'auto ;
c. Voiture VIN
d. Modèle de voiture, année, modèle de moteur
3.How pour obtenir une citation ?
Le conseil svp bon le nombre d'oe, couleur, l'image, VIN, .etc et nous envoient votre email ou parlent à notre personnel par l'intermédiaire du directeur commercial.
4. Pouvons-nous obtenir un échantillon ?
Oui, en effet. Mais vous devriez payer l'échantillon et prendre les honoraires d'expédition.
5. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
Oui, nous avons l'essai de 1OO% avant la livraison
Contactez-nous :
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous. Nous serions très heureux de vous aider. Nous t'arriverons de retour d'ici 24 heures ou t'arriverons de retour immédiatement.