Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | MN137360 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | MN137360 | Voiture appropriée: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Type de produit: | Sonde de pression d'huile | Échantillon: | Disponible |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | PE01-18-501A,PE01-18-501B |
Sonde de pression d'huile MN137360 POUR HELLA de MITSUBISHI CITROEN PEUGEOT SMART ASX GA W 4N13 et éclipse ; 2.4L ; Culasse. Éclipse ; 3.8L. Galant ; 3.8L ; Ralliart. Outlander.
Spécifications :
Numéro de type : MN137360
Nombre de remplacement : MN-137360, PE01-18-501, PE01-18-501A, PE01-18-501B
Nom de partie : Sonde de pression d'huile
Utilisé sur ce qui suit : MITSUBISHI
Taille : Taille standard
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
ASSORTIMENT DE VOITURE :
Petits groupes de part importante | Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 À ROUES MOTRICES | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2009 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2008 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B12 | Citroën | Entreprise de C-Crosser | 2020 | -- [2009-2020] boîtes | 2,4 16V | Boîte | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B12 | Citroën | Entreprise de C-Crosser | 2019 | -- [2009-2020] boîtes | 2,4 16V | Boîte | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B12 | Citroën | Entreprise de C-Crosser | 2018 | -- [2009-2020] boîtes | 2,4 16V | Boîte | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B12 | Citroën | Entreprise de C-Crosser | 2017 | -- [2009-2020] boîtes | 2,4 16V | Boîte | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
4B12 | Citroën | Entreprise de C-Crosser | 2016 | -- [2009-2020] boîtes | 2,4 16V | Boîte | 2360ccm 170HP 125KW (essence) |
Petits groupes de part importante | Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (essence) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | 2010-2020] boîtes de GA_W_ [ | 1,8 A FAIT 4WD | Boîte | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (essence) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (essence) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | 2010-2020] boîtes de GA_W_ [ | 1,8 A FAIT 4WD | Boîte | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (essence) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (essence) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | 2010-2020] boîtes de GA_W_ [ | 1,8 A FAIT 4WD | Boîte | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (essence) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (essence) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | 2010-2020] boîtes de GA_W_ [ | 1,8 A FAIT 4WD | Boîte | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (essence) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (essence) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 A FAIT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (essence) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 A FAIT | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 A FAIT | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
3A91 | Mitsubishi | Poulain | 2012 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,1 | Berline avec hayon arrière | 1124ccm 75HP 55KW (essence) |
3A91 | Mitsubishi | Poulain | 2012 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,1 LPG | Berline avec hayon arrière | 1124ccm 75HP 55KW (gaz d'essence/pétrole (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Poulain | 2012 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1332ccm 95HP 70KW (essence) |
4A90 | Mitsubishi | Poulain | 2012 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,3 LPG | Berline avec hayon arrière | 1332ccm 95HP 70KW (gaz d'essence/pétrole (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Poulain | 2012 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,5 | Berline avec hayon arrière | 1499ccm 109HP 80KW (essence) |
4G15T | Mitsubishi | Poulain | 2012 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,5 CZT | Berline avec hayon arrière | 1468ccm 150HP 110KW (essence) |
Mitsubishi | Poulain | 2012 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,5 Ralliart R | Berline avec hayon arrière | 1468ccm 180HP 132KW (essence) | |
3A91 | Mitsubishi | Poulain | 2011 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,1 | Berline avec hayon arrière | 1124ccm 75HP 55KW (essence) |
3A91 | Mitsubishi | Poulain | 2011 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,1 LPG | Berline avec hayon arrière | 1124ccm 75HP 55KW (gaz d'essence/pétrole (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Poulain | 2011 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1332ccm 95HP 70KW (essence) |
4A90 | Mitsubishi | Poulain | 2011 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,3 LPG | Berline avec hayon arrière | 1332ccm 95HP 70KW (gaz d'essence/pétrole (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Poulain | 2011 | 2004-2012] berlines avec hayon arrière de Mk VI [ | 1,5 | Berline avec hayon arrière | 1499ccm 109HP 80KW (essence) |
Quelle est la fonction du commutateur de pression d'huile ?
Le commutateur de pression d'huile est habituellement utilisé comme déclencheur. Quand la pression d'huile dans le moteur sera inférieure au niveau critique de préréglage ou enverra un signal à l'ECU (boîtier de commande de moteur), le voyant d'alarme d'huile dans le groupe de l'instrument du conducteur peut être activé directement, ainsi il est nécessaire d'avertir au sujet de la basse pression d'huile et d'empêcher.
FAQ :
1. combien d'années votre société se sont-elles occupées des pièces d'auto ?
Nous avons été fondés pendant 15 années maintenant
le produit 2.What sont vous fournissant ?
Nous offrons actuellement plus de 10 000 pièces d'auto différentes, nos lignes principales sont : bâti de moteur, bras de contrôle, protections de frein, disque de frein, calibre de frein, incidence, incidence de hub, support de direction, embout à rotule de TIR, extrémité de support, joint à rotule, et pièces électriques : capteur, ressort d'horloge, commutateur de fenêtre, bougie d'allumage, bobine d'allumage, injecteur, pompe à essence ainsi de suite.
3.Can vous offrez un prix inférieur ?
Si vous avez un ordre beaucoup plus grand de quantité qui est hors de la liste a suggéré la gamme, svp nous contactent pour plus de prix concurrentiel !
4.How font votre affaire avec le produit de problèmes de qualité ?
S'il y a des problèmes de qualité sous la garantie, le service de return&repair sera fourni pour protéger les intérêts des clients.
Contactez-nous
Votre enquête est bienvenue ici.
Si vous avez n'importe quelles questions, svp contactez-nous par la personne de contact : Mlle. Jane
Téléphone : +8615002030283.We t'arrivera de retour une fois que nous recevons vos messages.