Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 1465A034 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 1465A034 | Voiture appropriée: | CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Carburant du type pompe: | Capteur de carburant | Échantillon: | Disponible |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 1465A034,Capteur à haute pression du régulateur L200 |
le CAPTEUR À HAUTE PRESSION de RÉGULATEUR de RAIL du CARBURANT 1465A034 POUR CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI L200 2,5 A FAIT
Spécifications :
Numéro de type : 1465A034
Nombre de remplacement :
CITROEN/PEUGEOT : 1570P1
FIAT : 9664613880
FIAT : 9665400680
FORD : 1497163
FORD : 8C1Q9D280AA
MITSUBISHI : 1465A034
Nom de partie : Pièce de capteur
Carburant du type pompe : Capteur de carburant
Type de Conection : Pin 3
Utilisé sur ce qui suit : CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI
Type de produit : CAPTEUR À HAUTE PRESSION DE RÉGULATEUR DE RAIL DE CARBURANT
Taille : Taille standard
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
ÉQUIPEMENT DE PARTIE :
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Collecte | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Collecte | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] plates-formes/châssis de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Plate-forme/châssis | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] plates-formes/châssis de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Plate-forme/châssis | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Collecte | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Collecte | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] plates-formes/châssis de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Plate-forme/châssis | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] plates-formes/châssis de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Plate-forme/châssis | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Collecte | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Collecte | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] plates-formes/châssis de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Plate-forme/châssis | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] plates-formes/châssis de KB_T [ | 2,5 A FAIT 4WD | Plate-forme/châssis | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D | Collecte | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Collecte | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] collectes de KB_T [ | 2,5 A FAIT | Collecte | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Citroën | Relais | 2013 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2013 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2013 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2013 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2013 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2013 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2012 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2012 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2012 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2012 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2012 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2012 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2011 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2011 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2011 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2011 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2011 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2011 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2010 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2010 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2010 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2010 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2010 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2010 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2009 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2009 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2009 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2009 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2009 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2009 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2008 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2008 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2008 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2008 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2008 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2008 | -- [2006-2016] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2007 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2007 | -- [2006-2016] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2007 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relais | 2007 | -- [2006-2016] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2019 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2019 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2019 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2019 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2019 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2019 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2018 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2018 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2018 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2018 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2018 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2018 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2017 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2017 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2017 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2017 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2017 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2017 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2016 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2016 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2016 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2016 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2016 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2016 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2015 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2015 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2015 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 100 | Autobus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2015 | -- [2006-2020] autobus | 2,2 HDI 120 | Autobus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2015 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 100 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2015 | -- [2006-2020] plates-formes/châssis | 2,2 HDI 120 | Plate-forme/châssis | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2014 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 100 | Boîte | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Boxeur | 2014 | -- [2006-2020] boîtes | 2,2 HDI 120 | Boîte | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi 4x4 | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi 4x4 | Autobus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi 4x4 | Plate-forme/châssis | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | Boîtes de _de FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | _de FD_, _de FB_, _de FS_, _de FZ_, autobus de _de FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2014 | _de FM_, plates-formes/châssis de _de FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi 4x4 | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi 4x4 | Autobus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi 4x4 | Plate-forme/châssis | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | Boîtes de _de FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | _de FD_, _de FB_, _de FS_, _de FZ_, autobus de _de FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2013 | _de FM_, plates-formes/châssis de _de FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi 4x4 | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi 4x4 | Autobus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi 4x4 | Plate-forme/châssis | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | -- [2000-2014] plates-formes/châssis | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | Boîtes de _de FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | _de FD_, _de FB_, _de FS_, _de FZ_, autobus de _de FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2012 | _de FM_, plates-formes/châssis de _de FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Plate-forme/châssis | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Transit | 2011 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi 4x4 | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2011 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Transit | 2011 | -- [2000-2014] boîtes | 2,4 TDCi RWD | Boîte | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Transit | 2011 | -- [2000-2014] autobus | 2,4 TDCi | Autobus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2016 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2016 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2015 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2015 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2014 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2014 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2013 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2013 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2012 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2012 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2011 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2011 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2010 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2010 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2009 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2009 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2008 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2008 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2007 | 1990-2016] collectes de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Collecte | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Défenseur | 2007 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Symptômes communs d'échec de capteur de pression de carburant
Notre marché :
FAQ :
1. combien d'années votre société se sont-elles occupées des pièces d'auto ?
Nous avons été fondés pendant 15 années maintenant
le produit 2.What sont vous fournissant ?
Nous offrons actuellement plus de 10 000 pièces d'auto différentes, nos lignes principales sont : bâti de moteur, bras de contrôle, protections de frein, disque de frein, calibre de frein, incidence, incidence de hub, support de direction, embout à rotule de TIR, extrémité de support, joint à rotule, et pièces électriques : capteur, ressort d'horloge, commutateur de fenêtre, bougie d'allumage, bobine d'allumage, injecteur, pompe à essence ainsi de suite.
3.Can vous offrez un prix inférieur ?
Si vous avez un ordre beaucoup plus grand de quantité qui est hors de la liste a suggéré la gamme, svp nous contactent pour plus de prix concurrentiel !
4.How font votre affaire avec le produit de problèmes de qualité ?
S'il y a des problèmes de qualité sous la garantie, le service de return&repair sera fourni pour protéger les intérêts des clients.