Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | MR985041 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | MR985041 | Voiture appropriée: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Type: | Pièces électriques | Échantillon: | Disponible |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | MR985041,Capteur de position d'arbre à cames du mirage G4 |
Le capteur de position d'arbre à cames de MR985041 G4T09171 pour le mirage G4 1.2L et Mitsubishi Pajero/shogoun 3,2 de Mitsubishi a fait (2006-2015)
Spécifications :
Pièce d'OEM # : MR985041 G4T09171
NOM DE PARTIE : Capteur de position d'arbre à cames
Utilisé sur ce qui suit : Mitsubishi
Type de produit : Pièces électriques
Taille : Taille standard
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
ÉQUIPEMENT DE VOITURE :
Faites | Modèle | Moteur | Cc | Kilowatt | Cylindre | Type | Année |
MITSUBISHI | Convertible du POULAIN CZC (RG) 1,5 (Z23) | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | Convertible | 2006-2009 |
MITSUBISHI | POULAIN VI (Z3_A, Z2_A) 1,1 | 3A91 | 1124 | 55 | 3 | Berline avec hayon arrière | 2004-2012 |
MITSUBISHI | POULAIN VI (Z3_A, Z2_A) 1,3 | 4A90 | 1332 | 70 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2004-2012 |
MITSUBISHI | POULAIN VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2004-2012 |
MITSUBISHI | L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 A FAIT (KA4T) | 4D56 HP | 2477 | 123 | 4 | Collecte | 2007-2015 |
MITSUBISHI | L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 A FAIT (KA4T) | 4D56 HP | 2477 | 94 | 4 | Collecte | 2010-2015 |
MITSUBISHI | L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 A FAIT 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2477 | 100 | 4 | Collecte | 2005-2015 |
MITSUBISHI | L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 A FAIT 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2477 | 123 | 4 | Collecte | 2007-2015 |
MITSUBISHI | L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 A FAIT 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2477 | 131 | 4 | Collecte | 2010-2015 |
MITSUBISHI | L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 a fait (KA4T) | 4D56 HP | 2477 | 100 | 4 | Collecte | 2005-2015 |
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1,5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | Salle | -2008 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 A FAIT (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 118 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2007 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 A FAIT (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 125 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2007 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 A FAIT 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 3200 | 147 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2009 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 3828 | 184 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2007 |
SMART | FORFOUR (454) 1,1 (454,030) | M 134,910 | 1124 | 55 | 3 | Berline avec hayon arrière | 2004-2006 |
SMART | FORFOUR (454) 1,1 (454,033) | M 134,911 | 1124 | 47 | 3 | Berline avec hayon arrière | 2005-2006 |
SMART | FORFOUR (454) 1,3 (454,031) | M 135,930 | 1332 | 70 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2004-2006 |
SMART | FORFOUR (454) 1,5 (454,032) | M 135,950 | 1499 | 80 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2004-2006 |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 165HP 121KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2016 | V90, [2006-2020] boîtes V80/domaines | 3,2 LE TD 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 165HP 121KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | MK IV [2007-2016] SUV | -- | SUV | 3200ccm 203HP 149KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2015 | V90, [2006-2020] boîtes V80/domaines | 3,2 LE TD 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 165HP 121KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | MK IV [2007-2016] SUV | -- | SUV | 3200ccm 203HP 149KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2014 | V90, [2006-2020] boîtes V80/domaines | 3,2 LE TD 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 165HP 121KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | MK IV [2007-2016] SUV | -- | SUV | 3200ccm 203HP 149KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2013 | V90, [2006-2020] boîtes V80/domaines | 3,2 LE TD 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 165HP 121KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | MK IV [2007-2016] SUV | -- | SUV | 3200ccm 203HP 149KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2012 | V90, [2006-2020] boîtes V80/domaines | 3,2 LE TD 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 165HP 121KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2011 | V90, [2006-2020] boîtes V80/domaines | 3,2 LE TD 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 165HP 121KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2010 | V90, [2006-2020] boîtes V80/domaines | 3,2 LE TD 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 200HP 147KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2009 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2008 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2008 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2008 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2008 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2008 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2008 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2008 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2007 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2007 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2007 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2007 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT | SUV | 3200ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2007 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT 4WD | SUV | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2007 | MK IV [2006-2020] SUV | 3,2 A FAIT GLS | SUV | 3200ccm 169HP 124KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2007 | V90, V80, 2006-2020] boîtes/domaine de V8_V [ | 3,2 A FAIT 4WD | Boîte/domaine | 3200ccm 190HP 140KW (diesel) |
Mitsubishi | Pajero/shogoun | 2006 | 2006-2020] boîtes/domaine de Mk IV [ | 3,2 A FAIT | Boîte/domaine | 3200ccm 160HP 118KW (diesel) |
Où est l'arbre à cames dans une voiture ?
L'arbre à cames d'une voiture est situé sous le moteur et fournit la fonction importante de l'ouverture et de la fermeture les valves d'un moteur.
Pouvez-vous conduire sans capteur d'arbre à cames ?
Si le moteur semble fonctionner normalement, comme avant, il est vraisemblablement CORRECT de le conduire. Cependant, si le moteur démarre pour avoir des ratés (vous verriez qu'une lumière de clignotant de moteur de contrôle) alors il n'est pas CORRECT de le conduire tout sans risque de dommages. Des codes de la panne diagnostiques peuvent ne jamais être employés « directement » condamnent des pièces.
De qu'avez-vous besoin pour prêter l'attention à le moment où achetant des accessoires ?
1. assurez-vous que votre numéro de la pièce original est identique que les nombres d'OEM de notre produit lient.
2. assurez-vous que votre type de voiture est identique que le type de notre lien de produit.
3.Check nos photos de produit dans le lien si c'est pareil que votre vieille cloison.
Un produit plus populaire :
FAQ :
1.How rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
D'une part, nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient, d'autre part nous respectons chaque client pendant que notre ami et nous font sincèrement des affaires et font des amis avec eux.
est-ce que 2.How j'identifie qui les accessoires de voiture conviennent à la voiture ?
L'information suivante peut vous aider à confirmer :
a. Les photos des pièces d'auto ;
b. Le numéro de la pièce aux pièces d'auto ;
c. Voiture VIN
d. Modèle de voiture, année, modèle de moteur
3.How pour obtenir une citation ?
Le conseil svp bon le nombre d'oe, couleur, l'image, VIN, .etc et nous envoient votre email ou parlent à notre personnel par l'intermédiaire du directeur commercial.
4. Pouvons-nous obtenir un échantillon ?
Oui, en effet. Mais vous devriez payer l'échantillon et prendre les honoraires d'expédition.
5. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
Oui, nous avons l'essai de 1OO% avant la livraison
Contactez-nous :
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous. Nous serions très heureux de vous aider. Nous t'arriverons de retour d'ici 24 heures ou t'arriverons de retour immédiatement.