Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 89411-B2010 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 89411-B2010 | Voiture appropriée: | DAIHATSU ET SUBARU |
---|---|---|---|
Type: | Moyeu de roue avec l'incidence | Échantillon: | Disponible |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 89411-B2010,Incidence de moyeu de la roue L260 |
MOYEU DE ROUE AVEC L'INCIDENCE POUR OE : 89411-B2010 POUR DAIHATSU SUBARU CUORE VI L251 L250 L260
Spécifications :
Numéro de type : 89411-B2010
Remplacement : 42410-B1010 ; 42410B1010000 ; 89411B2010 ; 42410B1010 ;
Nom de partie : Moyeu de roue avec l'incidence
Utilisé sur ce qui suit : DAIHATSU ET SUBARU
Position convenable : À axe arrière
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
Remplacement : L251 L250 L260 M3 M4 EJ-VE 1KR-FE K3-VE 3SZ-VE A.B.S. 201514, 201629 ASHIKA 4426007 ASHUKI D11945 D11950 D61101 AUTOKIT, 19 774 119 774 101 900 000 000 000 000 000 000 000, CROQUIS DE MISE AU POINT DES VÉHICULES À MOTEUR des INCIDENCES ABK2079 BENDIX 051995B 052202B, ADD68324 ADD68320 ADD68326 BREDA LORETT CR7761 CR7759 CR7760, INCIDENCES LUMINEUSES PWK2079 BTA H26017BTA DAIHATSU 42410-B1010, 42410-B1030 42410-B2010 42450-BZ030 89411-B2010 FEBEST, 0182KGC10RRH système de préférences généralisées 9400099 9400115 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4716023, PIÈCES WBH1502 WBH1503 KAWE, 853041209 853041208 LYNXAUTO WH1346 MAGNETI MARELLI, 600000141280 MDR MWBR6007 NIPPARTS N4716019 N4716020 N4716021, NPS D471U16 D471U17 902830 902112 PEMEBLA OPTIMAUX JAPKK26007, SKF VKBA6921 VKBA6935 SNR R17901 STELLOX 4328953SX 4329092SX, TREVI WB1057 DES VÉHICULES À MOTEUR WB1054 WB1053 TRISCAN de JAPANPARTS KK26007 JAPKO 426007 KAVO
ASSORTIMENT DE VOITURE :
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2019 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2018 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2017 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2016 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2015 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2014 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,5 | Berline avec hayon arrière | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,5 | Berline avec hayon arrière | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,5 | Berline avec hayon arrière | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,5 | Berline avec hayon arrière | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,5 | Berline avec hayon arrière | 1495ccm 103HP 76KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 91HP 67KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | 2005-2012] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1,3 | Berline avec hayon arrière | 1298ccm 87HP 64KW (essence) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | 2005-2020] berlines avec hayon arrière de M3_ [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 70HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2019 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2018 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2017 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2016 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2015 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2014 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2013 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2012 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2011 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2010 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2009 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2008 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Subaru | Justy | 2007 | 2007-2020] berlines avec hayon arrière de Mk IV [ | 1 | Berline avec hayon arrière | 998ccm 69HP 51KW (essence) |
Que se produit quand un moyeu de roue se détériore ?
La plupart de symptôme commun des incidences de roue pauvres est le bruit fort des pneus ou des roues de véhicule. Ceci ressemble à du frottage en métal sur le métal, à mesure que la vitesse du véhicule augmente, le bruit deviendra plus fort. Une mauvaise incidence de roue peut causer l'usage inégal de pneu, que les moyens vous doivent acheter le pneu dès que possible.
FAQ :
1.How rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
D'une part, nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient, d'autre part nous respectons chaque client pendant que notre ami et nous font sincèrement des affaires et font des amis avec eux.
est-ce que 2.How j'identifie qui les accessoires de voiture conviennent à la voiture ?
L'information suivante peut vous aider à confirmer :
a. Les photos des pièces d'auto ;
b. Le numéro de la pièce aux pièces d'auto ;
c. Voiture VIN
d. Modèle de voiture, année, modèle de moteur
3.How pour obtenir une citation ?
Le conseil svp bon le nombre d'oe, couleur, l'image, VIN, .etc et nous envoient votre email ou parlent à notre personnel par l'intermédiaire du directeur commercial.
4. Pouvons-nous obtenir un échantillon ?
Oui, en effet. Mais vous devriez payer l'échantillon et prendre les honoraires d'expédition.
5. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
Oui, nous avons l'essai de 1OO% avant la livraison
Contactez-nous :
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous. Nous serions très heureux de vous aider. Nous t'arriverons de retour d'ici 24 heures ou t'arriverons de retour immédiatement.