Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 89467-52010 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 89467-52010 | Voiture appropriée: | LEXUS TOYOTA |
---|---|---|---|
Type: | Capteur de lambda | Échantillon: | Disponible |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, le CAPTEUR de 89467-60020 89467-71020 LAMBDA POUR LEXUS TOYOTA EST II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
Spécifications :
Numéro de la pièce : 89467-52010
Taille : Taille standard
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
Type : CAPTEUR DE LAMBDA
Numéro de référence OE/OEM : S19 J12 E2 SRI JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE, 4GR-FSE 1GR-FE DENSO 2112000223 2112000280 A178352A 2112000320, 2112000321 2112000322 2112000323 2112000423 2112000512, 2112000674 2112000682 2112001980 DOX0263 TOYOT 89467-04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
ÉQUIPEMENT :
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 300 | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 296HP 218KW (hybride) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 345HP 254KW (hybride) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 316HP 232KW (essence) |
Lexus | GS | 2011 | 2005-2012] salles de _S19_ [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 300 | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 296HP 218KW (hybride) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 345HP 254KW (hybride) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 316HP 232KW (essence) |
Lexus | GS | 2010 | 2005-2012] salles de _S19_ [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 300 | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 296HP 218KW (hybride) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 345HP 254KW (hybride) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 316HP 232KW (essence) |
Lexus | GS | 2009 | 2005-2012] salles de _S19_ [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 300 | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 296HP 218KW (hybride) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 345HP 254KW (hybride) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] salles d'URS19_ [ | -- | Salle | 3456ccm 316HP 232KW (essence) |
Lexus | GS | 2008 | 2005-2012] salles de _S19_ [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 300 | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 296HP 218KW (hybride) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 345HP 254KW (hybride) |
Lexus | GS | 2007 | 2005-2012] salles de _S19_ [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 300 | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 296HP 218KW (hybride) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 450h | Salle | 3456ccm 345HP 254KW (hybride) |
Lexus | GS | 2006 | 2005-2012] salles de _S19_ [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 307HP 226KW (essence) |
Lexus | GS | 2005 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] salles de GWS19_ [ | 300 | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (essence) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (essence) |
Lexus | EST | 2013 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2013 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2013 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2013 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2012 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2012 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2012 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2012 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2011 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2011 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2011 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2011 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2010 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2010 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2010 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2010 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 À ROUES MOTRICES | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2009 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2009 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2009 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2008 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2008 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2008 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2007 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2007 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2007 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2006 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2006 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2006 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Lexus | EST | 2005 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2005 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 250 À ROUES MOTRICES | Salle | 2499ccm 208HP 153KW (essence) |
Lexus | EST | 2005 | 2005-2013] salles de Mk II [ | 350 | Salle | 3456ccm 310HP 228KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Croiseur des FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2010 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2009 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2008 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2007 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2006 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2005 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2004 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2003 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2002 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2009 | 2004-2009] salles de Mk I [ | -- | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2009 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 2,5 VVT-i | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2009 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 3,0 VVT-i | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2008 | 2004-2009] salles de Mk I [ | -- | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2008 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 2,5 VVT-i | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2008 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 3,0 VVT-i | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2007 | 2004-2009] salles de Mk I [ | -- | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2007 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 2,5 VVT-i | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2007 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 3,0 VVT-i | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2006 | 2004-2009] salles de Mk I [ | -- | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2006 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 2,5 VVT-i | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2006 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 3,0 VVT-i | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2005 | 2004-2009] salles de Mk I [ | -- | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2005 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 2,5 VVT-i | Salle | 2499ccm 215HP 158KW (essence) |
Toyota | Marquez X | 2005 | 2004-2009] salles de Mk I [ | 3,0 VVT-i | Salle | 2995ccm 249HP 183KW (essence) |
Où est le lambda capteur ?
Le capteur de lambda est situé dans le dispositif d'échappement de la voiture, d'amont du convertisseur catalytique. La plupart des voitures modernes ont également un deuxième capteur de lambda en aval de le convertisseur catalytique. Fournissez la sécurité supplémentaire en analysant ses performances.
Notre marché de vente :
FAQ :
1.How rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
D'une part, nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient, d'autre part nous respectons chaque client pendant que notre ami et nous font sincèrement des affaires et font des amis avec eux.
est-ce que 2.How j'identifie qui les accessoires de voiture conviennent à la voiture ?
L'information suivante peut vous aider à confirmer :
a. Les photos des pièces d'auto ;
b. Le numéro de la pièce aux pièces d'auto ;
c. Voiture VIN
d. Modèle de voiture, année, modèle de moteur
3.How pour obtenir une citation ?
Le conseil svp bon le nombre d'OE, couleur, l'image, VIN, .etc et nous envoient votre email ou parlent à notre personnel par l'intermédiaire du directeur commercial.
4. Pouvons-nous obtenir un échantillon ?
Oui, en effet. Mais vous devriez payer l'échantillon et prendre les honoraires d'expédition.
Contactez-nous :
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous. Nous serions très heureux de vous aider. Nous t'arriverons de retour d'ici 24 heures ou t'arriverons de retour immédiatement.