Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 8976019670 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 8976019670 | Voiture appropriée: | RODÉO et Honda Accord d'ISUZU D-MAX civiques |
---|---|---|---|
Type: | Mètre de masse de circulation d'air | Échantillon: | Disponible |
Garantie: | 12 mois | Nom de partie: | Pièce de capteur |
Mettre en évidence: | 37980-RNA-A01,ISUZU Air Mass Meter,8976019670 |
Mètre 37980-RNA-A01,8976019670 de masse d'air POUR le RODÉO 2,5 3,0 d'ISUZU D-MAX et Honda Accord civique
Spécifications :
Number modèle : 8976019670
Repacement non : AFH70M-40, AFH70M40, 8-97601967-0, 8976019670, 19351, U09005AFS, 37980-RNA-A01
Nom de partie : Pièce de capteur
Utilisé sur ce qui suit : RODÉO et Honda Accord d'ISUZU D-MAX civiques
Type de capteur : Mètre de masse de circulation d'air
Taille : Taille standard
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
ÉQUIPEMENT DE PARTIE :
Faites | Modèle | Moteur | Cc | Kilowatt | Cylindre | Type | Année |
HONDA | Berline avec hayon arrière VIII CIVIQUE (F-N, FK) 1,8 (FN1, FK2) | R18A2 | 1799 | 103 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2005-2013 |
ISUZU | RODÉO 2,5 4x4 | 4JK1-TC | 2499 | 100 | 4 | Plate-forme/châssis | -2005 |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Isuzu | D-maximum je | 2012 | 2006-2012] plates-formes/châssis de Mk I [ | 3,0 D 4x4 | Plate-forme/châssis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-maximum je | 2011 | 2006-2012] plates-formes/châssis de Mk I [ | 3,0 D 4x4 | Plate-forme/châssis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-maximum je | 2010 | 2006-2012] plates-formes/châssis de Mk I [ | 3,0 D 4x4 | Plate-forme/châssis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-maximum je | 2009 | 2006-2012] plates-formes/châssis de Mk I [ | 3,0 D 4x4 | Plate-forme/châssis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-maximum je | 2008 | 2006-2012] plates-formes/châssis de Mk I [ | 3,0 D 4x4 | Plate-forme/châssis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-maximum je | 2007 | 2006-2012] plates-formes/châssis de Mk I [ | 3,0 D 4x4 | Plate-forme/châssis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2012 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2012 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2012 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2012 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2012 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2012 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2011 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2011 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2011 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2011 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2011 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2011 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2010 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2010 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2010 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2010 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2010 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2010 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2009 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2009 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2009 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2009 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2009 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2009 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2008 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2008 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2008 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2008 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2008 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2008 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2007 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2007 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2007 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2007 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2007 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2007 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Collecte | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2006 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2006 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD | Collecte | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodéo I | 2006 | 2002-2012] collectes de Mk I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Collecte | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle | Moteur |
Honda | Accord | 2019 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2018 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2017 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2016 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2015 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2015 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2015 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Accord | 2015 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.4i | Salle | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2015 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i | Salle | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2014 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2014 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2014 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Accord | 2014 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.4i | Salle | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2014 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i | Salle | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2013 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2013 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2013 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Accord | 2013 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.4i | Salle | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2013 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i | Salle | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 2,4 | Salle | 2354ccm 180HP 132KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3,5 V 6 | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Domaine | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.4i | Domaine | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.0i | Domaine | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.4i | Salle | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i | Salle | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2012 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i-VTEC | Salle | 1997ccm 155HP 114KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 2,4 | Salle | 2354ccm 180HP 132KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3,5 V 6 | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Domaine | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.4i | Domaine | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.0i | Domaine | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.4i | Salle | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i | Salle | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2011 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i-VTEC | Salle | 1997ccm 155HP 114KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 2,4 | Salle | 2354ccm 180HP 132KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3,5 V 6 | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Domaine | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.4i | Domaine | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.0i | Domaine | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.4i | Salle | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i | Salle | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2010 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.0i-VTEC | Salle | 1997ccm 155HP 114KW (essence) |
Honda | Accord | 2009 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 2,4 | Salle | 2354ccm 180HP 132KW (essence) |
Honda | Accord | 2009 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3,5 V 6 | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2009 | 2007-2020] salles de Mk VIII [ | 3.5i | Salle | 3471ccm 275HP 202KW (essence) |
Honda | Accord | 2009 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Domaine | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2009 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.4i | Domaine | 2354ccm 201HP 148KW (essence) |
Honda | Accord | 2009 | 2008-2015] domaines de Mk VIII [ | 2.0i | Domaine | 1997ccm 156HP 115KW (essence) |
Honda | Accord | 2009 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Accord | 2009 | 2008-2015] salles de Mk VIII [ | 2.2i-DTEC | Salle | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Civique | 2016 | 2005-2016] berlines avec hayon arrière de Mk VIII [ | -- | Berline avec hayon arrière | 1586ccm 114HP 84KW (essence) |
Honda | Civique | 2016 | 2005-2020] salles de Mk VIII [ | 1,3 | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (essence) |
Honda | Civique | 2015 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 112HP 82KW (essence/électro) |
Honda | Civique | 2015 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 120HP 88KW (essence) |
Honda | Civique | 2015 | 2005-2016] berlines avec hayon arrière de Mk VIII [ | -- | Berline avec hayon arrière | 1586ccm 114HP 84KW (essence) |
Honda | Civique | 2015 | 2005-2020] salles de Mk VIII [ | 1,3 | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (essence) |
Honda | Civique | 2014 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 112HP 82KW (essence/électro) |
Honda | Civique | 2014 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 120HP 88KW (essence) |
Honda | Civique | 2014 | 2005-2016] berlines avec hayon arrière de Mk VIII [ | -- | Berline avec hayon arrière | 1586ccm 114HP 84KW (essence) |
Honda | Civique | 2014 | 2005-2020] salles de Mk VIII [ | 1,3 | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (essence) |
Honda | Civique | 2013 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 112HP 82KW (essence/électro) |
Honda | Civique | 2013 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 120HP 88KW (essence) |
Honda | Civique | 2013 | 2005-2016] berlines avec hayon arrière de Mk VIII [ | -- | Berline avec hayon arrière | 1586ccm 114HP 84KW (essence) |
Honda | Civique | 2013 | 2005-2020] salles de Mk VIII [ | 1,3 | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (essence) |
Honda | Civique | 2012 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 112HP 82KW (essence/électro) |
Honda | Civique | 2012 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 120HP 88KW (essence) |
Honda | Civique | 2012 | 2005-2016] berlines avec hayon arrière de Mk VIII [ | -- | Berline avec hayon arrière | 1586ccm 114HP 84KW (essence) |
Honda | Civique | 2012 | 2005-2016] salles de Mk VIII [ | -- | Salle | 1998ccm 155HP 114KW (essence) |
Honda | Civique | 2012 | 2005-2020] salles de Mk VIII [ | 1,3 | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,3 hybride | Salle | 1339ccm 95HP 70KW (hybride) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,3 hybride | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (hybride) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,6 | Salle | 1595ccm 114HP 84KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,6 | Salle | 1595ccm 125HP 92KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,6 | Salle | 1598ccm 125HP 92KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,8 | Salle | 1799ccm 140HP 103KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,8 câble d'EXS | Salle | 1799ccm 140HP 103KW (essence/éthanol) |
Honda | Civique | 2011 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salle | 1497ccm 120HP 88KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2016] berlines avec hayon arrière de Mk VIII [ | -- | Berline avec hayon arrière | 1586ccm 114HP 84KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2016] salles de Mk VIII [ | -- | Salle | 1998ccm 155HP 114KW (essence) |
Honda | Civique | 2011 | 2005-2020] salles de Mk VIII [ | 1,3 | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (essence) |
Honda | Civique | 2010 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,3 hybride | Salle | 1339ccm 95HP 70KW (hybride) |
Honda | Civique | 2010 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,3 hybride | Salle | 1339ccm 116HP 85KW (hybride) |
Honda | Civique | 2010 | 2005-2011] salles de Mk VIII [ | 1,6 | Salle | 1595ccm 114HP 84KW (essence) |
Quels sont les symptômes d'un capteur endommagé de débit de masse d'air ?
Il est difficile démarrer ou tourner le moteur.
Le moteur calé peu de temps après commencer.
Le moteur traîne ou traîne sous la charge ou la marche en ralenti.
Hésitation et frousse pendant l'accélération.
Les hoquets de moteur.
La vitesse oisive est trop épaisse ou trop mince.
De qu'avez-vous besoin pour prêter l'attention quand à acheter des accessoires ?
1. assurez-vous que votre numéro de la pièce original est identique que les nombres d'OEM de notre lien de produit.
2. assurez-vous que votre type de voiture est identique que le type de notre lien de produit.
3.Check nos photos de produit dans le lien si c'est pareil que votre vieille cloison.
FAQ :
1. combien d'années votre société se sont-elles occupées des pièces d'auto ?
Nous avons été fondés pendant 15 années maintenant
le produit 2.What sont vous fournissant ?
Nous offrons actuellement plus de 10 000 pièces d'auto différentes, nos lignes principales sont : bâti de moteur, bras de contrôle, protections de frein, disque de frein, calibre de frein, incidence, hub soutenant, support de direction, embout à rotule de TIR, extrémité de support, joint à rotule, et pièces électriques : capteur, ressort d'horloge, commutateur de fenêtre, bougie d'allumage, bobine d'allumage, injecteur, essence pompe ainsi de suite.
3.Can vous offrez un prix inférieur ?
Si vous avez un ordre beaucoup plus grand de quantité qui est hors de la liste a suggéré la gamme, svp nous contactent pour plus de prix concurrentiel !
4.How font votre affaire avec le produit de problèmes de qualité ?
S'il y a des problèmes de qualité sous la garantie, le service de return&repair sera fourni pour protéger les intérêts des clients.