Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 8K0133843 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 8K0133843 | Voiture appropriée: | Audi |
---|---|---|---|
Échantillon: | Disponible | Garantie: | 8000-20000 KM |
Nom de partie: | Élément de filtre à air | ||
Mettre en évidence: | élément de filtre à air 8K5,8K0133843,8012658075271 |
Filtre à air 8K0133843 pour Audi A4 8K2 8K5 Allroad 8KH A5 8T3 8F7 8TA Q5 8R
Détail de produit :
Number modèle : | 8K0133843 |
Nom de partie : | Filtres à air |
Description de partie : | Élément de filtre à air |
Voiture appropriée : | AUDI |
Taille : | Taille standard |
Emballage : | Emballage neutre |
À filtre : | Insertion de filtre |
Numéro de référence OE/OEM : | 8K0133843D, FILTRON AK371/5 AK371/4, OE 8K0133843D 8K0133843 FA3303, KA de MANN-FILTER 8012658075271 C16114X A790X 9601, le CHAMPION V489/606, TECNOCAR A2258, Mecafilter EL9288 EL9289, les FILTRES PROPRES MA3160 MA3163, le FILTRE E675L01D157 E675LD157 E675L01, WIX de HENGST FILTRE WA9703 WA9638, SOFIMA S7692A S7693A |
Équipement de partie :
Faites | Modèle | Moteur | Cc | Kilowatt | Cylindre | Type | Année |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Salle | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Domaine | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Domaine | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Domaine | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupé | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
AUDI | Quattro de Q5 (8RB) SQ5 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
Faites | Modèle | Année | Variante | Type | BodyStyle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 1,8 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 1,8 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 1,8 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 carburant flexible de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro flexible de carburant de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 3,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 3,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 3,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | Quattro S4 | Salle |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 1,8 TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 1,8 TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 1,8 quattro de TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 quattro de TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 quattro de TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 quattro de TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 quattro de TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 carburant flexible de TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 quattro flexible de carburant de TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 quattro de TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 quattro de TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 3,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 3,0 quattro de TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 3,0 quattro de TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | Quattro RS4 | Domaine |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | Quattro S4 | Domaine |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 1,8 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 1,8 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 1,8 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 carburant flexible de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro flexible de carburant de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 2,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 3,0 TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 3,0 quattro de TDI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | 3,0 quattro de TFSI | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] salles B8 | Quattro S4 | Salle |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 1,8 TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 1,8 TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 1,8 quattro de TFSI | Domaine |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] domaines B8 | 2,0 TDI | Domaine |
Pourquoi un filtre à air est-il si important ?
Non seulement les filtres enlèvent-ils des allergènes de la poussière, spores de moule, et d'autres contaminants de l'air que votre famille respire, ils filtrent également les particules fines de saleté qui peuvent dégrader la représentation du système de la CAHT elle-même.
Au sujet de nous :
Notre société s'est spécialisée aux pièces de rechange automatiques plus de depuis 2002, fournissent toutes sortes de pièces d'auto une expérience riche, technique prouvée. Particulièrement pour des pièces de châssis : bâti de moteur, bras de contrôle, protections de frein, disque de frein, calibre de frein, incidence, hub soutenant, support de direction, embout à rotule de TIR, extrémité de support, joint à rotule, et pièces électriques : capteur, ressort d'horloge, commutateur de fenêtre, bougie d'allumage, bobine d'allumage, injecteur, pompe à essence, et sort de pièces de rechange de HONDA pour l'Accord, civiques, Crv, ajustement, ville, odyssée. Nous espérons vraiment que nous pouvons faire pour toujours des relations et une amitié de coopération d'affaires.
FAQ :
Quels sont vos produits principaux ?
Nos produits ont couvert presque toutes les pièces d'autospare, telles que le bâti de moteur, le bras de contrôle, les protections de frein, le disque de frein, le calibre de frein, l'incidence, le rapport de hub, le support de direction, l'embout à rotule de TIR, l'extrémité de support, le joint à rotule, et les pièces électriques : capteur, ressort d'horloge, commutateur de fenêtre, bougie d'allumage, bobine d'allumage, injecteur, pompe à essence.
Est-ce que je peux avoir mes demandes spéciales ?
Absolument, énumérez svp vos demandes spéciales (couleur, paquets, type, valeur de déclaration, etc.) quand vous effectuez le paiement, ou envoyez-le message nous.
Quel est le délai de livraison ?
Environ 3-7 jours après paiement. (La plupart des articles sont en stock)
Combien d'années votre société a-t-elle été dans l'industrie de pièces d'auto ?
Notre société a été de 10 ans et a commencé nos affaires depuis 2008.
CONTACT USA :
Personne de contact : Mlle. Jane
Téléphone : +8615002030283