Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 8K0819439A |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 8K0819439A | Voiture appropriée: | AUDI PORSCHE |
---|---|---|---|
Échantillon: | Disponible | Garantie: | 8000-20000 KM |
Nom de partie: | Filtres de cabine | ||
Mettre en évidence: | 8K0819439A,Filtre de cabine du charbon actif A5 |
Le FILTRE de CABINE de FILTRE du POLLEN 8K0819439A ACTIVENT LE CARBONE POUR AUDI PORSCHE A5 8F7 CONVERTIBLE
Détail de produit :
Number modèle : 8K0819439A
OEM de rechange NON : 8K0 819 439, 8K0 819 439 A, 8K0 819 439 B, 8K0 819 439A, 8K0819439A, 8K0819439B, PAB.819.439.20
Description de produit : FILTRE DE CABINE ACTIVER LE CARBONE
Description de classe de produit : Filtres de cabine
Placement sur le véhicule : Avant, gauche, droit, arrière
Voiture d'ajustement : AUDI PORSCHE
Taille : Taille standard
Garantie : 8000-20000 KILOMÈTRE
Emballage : Emballage neutre
Condition : 100% nouveau
Voiture appropriée :
Faites | Modèle | Moteur | Cc | Kilowatt | Cylindre | Type | Année |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Salle | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salle | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salle | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) carburant flexible de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salle | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro flexible de carburant de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salle | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Salle | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Salle | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | (8K2, B8) S4 quattro A4 | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Domaine | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Domaine | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Domaine | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Domaine | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Domaine | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Domaine | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Domaine | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Domaine | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Domaine | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) carburant flexible de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Domaine | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro flexible de carburant de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Domaine | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Domaine | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Domaine | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | Quattro RS4 d'A4 Avant (8K5, B8) | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Domaine | 2012-2015 |
AUDI | Quattro S4 d'A4 Avant (8K5, B8) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Coupé | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupé | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupé | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupé | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupé | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupé | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupé | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupé | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupé | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Coupé | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupé | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupé | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | RS5 quattro A5 (8T3) | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupé | 2010-2015 |
AUDI | S5 quattro A5 (8T3) | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | S5 quattro A5 (8T3) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Coupé | 2012-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Convertible | 2011-2016 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Convertible | 2015-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2014-2016 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertible | 2016-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2014-2016 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertible | 2016-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Convertible | 2011-2015 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2012-2015 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Convertible | 2013-2014 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Convertible | 2012-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Convertible | 2015-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Quattro RS5 du convertible A5 (8F7) | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Convertible | 2012-2015 |
AUDI | Quattro S5 du convertible A5 (8F7) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2015-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | Quattro S5 d'A5 Sportback (8TA) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2010-2017 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TDI | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro hybride de 2,0 TFSI | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2011 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 2,0 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TFSI | CTUC CTVA | 2995 | 200 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,2 FSI | CALB | 3197 | 199 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2008 |
AUDI | Quattro de Q5 (8RB) SQ5 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2012 |
AUDI | Quattro de Q5 (8RB) SQ5 TDI | CVUB | 2967 | 240 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2015 |
AUDI | Quattro de Q5 (8RB) SQ5 TDI | DEHA | 2967 | 250 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2015 |
AUDI | Quattro de Q5 (8RB) SQ5 TFSI | CTUD CTXA | 2995 | 260 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2013 |
PORSCHE | MACAN (95B) 2,0 | MCN.CC MCY.NA | 1984 | 174 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 2,0 R4 | 1984 | 185 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | -2016 | |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 GTS | 2997 | 265 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2016 | |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S | MCT.MA | 2997 | 250 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S diesel | MCT.BA | 2967 | 190 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S diesel | MCT.BB | 2967 | 155 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,0 S diesel | MCT.Because | 2967 | 184 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3,6 Turbo | MCT.LA | 3604 | 294 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | -2014 |
Fonction :
1. Facile installez, durable, contient le carbone
