Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 8K0698151F |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | travail 3 jours après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
modèle: | 8K0698151F | Voiture appropriée: | Audi |
---|---|---|---|
Échantillon: | Disponible | Garantie: | 30000-50000 KILOMÈTRE |
Emplacement: | Axe avant | ||
Mettre en évidence: | 8K0698151A,ensemble de protections de frein d'A5 8F7,8K0698151F |
L'avant 2,0 2.0D 07 15 et protections d'ensemble de protections de frein de 8K0698151A 8K0698151F AUDI A4 8K de frein d'AUDI A5 8F7 1,8 a placé l'avant 15 17
Spécifications :
Number modèle : 8K0698151F
Nom de partie : Protection de frein
Voiture appropriée : AUDI
Emplacement : Front Axle
Circuit de freinage : A MANGÉ
Taille : Taille standard
Garantie : 30000-50000 KILOMÈTRE
Actions : Disponible
Remplacement NON : Freinage d'APEC : PAD1651, PD3242, A MANGÉ : 13.0460-7256.2, ONT MANGÉ : 13.0470-7256.2, 13046072562, 13047072562, AUDI : 8K0698151A, AUDI : 8K0698151F, BENDIX : 573258B, CROQUIS DE MISE AU POINT : ADV184209, CROQUIS DE MISE AU POINT : ADV184209, BOSCH : 0986494259, 0986494538, BOSCH : 0986495129, 0986494259, 0986495129, CONSTRUCTION de frein : PA1802, AJUSTEMENT DE FREIN : PD3242, BRAKEWORLD : BW4244, BRECK : 247060070110, BREMBO : P85113, P85113, COMLINE : ADB11591, DELPHES : LP2107, FEBI BILSTEIN : 16768, FERODO : FDB4045, FSL4045, ICER : 181864, JURATEK : JCP4045, JURID : 573258J, 573258JC, LPR : 05P1391, MINTEX : MDB2952, MOTAQUIP : LVXL1402, RESSORTISSANT : NP2536, NK : 224794, QUINTON HAZELL : BP1647, sbs : 1501224794, TEXTAR : 2470501, 2470601, 2470603, 2470681, TRISCAN : 811029078, 811029078, TRW : GDB1814, UNIPART : GBP1848AF, VAG : 8K0698151A, 8K0698151F, VW : 8K0698151A, 8K0698151F, ZIMMERMANN : 24705.200.1, 247052001, BBP2052
Équipements :
MAKR | MODÈLE | MOTEUR | Cc | Kilowatt | Cylindre | TYPE | ANNÉE |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Salle | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salle | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salle | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) carburant flexible de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salle | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro flexible de carburant de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salle | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Salle | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Salle | 2009-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Salle | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Salle | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Salle | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Salle | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salle | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Salle | 2007-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Domaine | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Domaine | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Domaine | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Domaine | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Domaine | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Domaine | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Domaine | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Domaine | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Domaine | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Domaine | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) carburant flexible de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Domaine | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro flexible de carburant de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Domaine | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Domaine | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Domaine | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Domaine | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Domaine | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Domaine | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Domaine | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Coupé | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupé | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupé | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupé | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupé | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupé | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupé | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Coupé | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupé | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupé | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Convertible | 2011-2016 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 1,8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Convertible | 2015-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2014-2016 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2014-2016 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Convertible | 2011-2015 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2012-2015 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Convertible | 2013-2014 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | Convertible A5 (8F7) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Berline avec hayon arrière | 2009-2012 |
AUDI (FAW) | Salle d'A4L (8K2, B8) 1,8 30 TFSI | CCUA | 1798 | 118 | 4 | Salle | -2009 |
AUDI (FAW) | Salle d'A4L (8K2, B8) 2,0 35 TFSI | CDZ | 1984 | 132 | 4 | Salle | -2007 |
AUDI (FAW) | Salle d'A4L (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC CAEB CPMA | 1984 | 155 | 4 | Salle | 2008-2012 |
Quelles sont les protections de frein ?
Les protections de frein sont une pièce principale de frein parce qu'elles sont le composant qui entre en contact avec et applique la pression et le frottement aux rotors du frein des véhicules -- ces disques plats et brillants que vous pouvez parfois voir juste derrière les roues de quelques véhicules. La pression et le frottement appliqués au rotor de frein est ce qui ralentit et arrête la roue. Une fois que les roues cessent la rotation, le véhicule cesse de se déplacer, aussi.
Comment est-ce que je sais si mes protections de frein a besoin changer ?
4 signes votre remplacement des besoins de protections de frein
1. Couinement ou poussant des cris perçants des bruits. Généralement, la première indication que n'importe quel conducteur notera est un couinement, poussant des cris perçants, ou bruit de pleurnicherie quand les freins sont engagés.
2.Less que pouce quart de protection de frein.
meulage 3.Deep métallique et grognement.
lumières 4.Indicator.
Queest-ce que je devrais faire si je veux changer mes protections de frein ?
Étape 1 : Appelez votre voiture outre de la terre
Étape 2 : Enlevez l'Assemblée de calibre et les vieilles protections de frein (n'accrochez pas le calibre par la ligne de frein. )
Étape 3 : Remplacez les protections de frein (faites attention à ne pas obtenir la graisse sur l'avant des protections de frein ou des rotors.)
Étape 4 : Remplacez l'Assemblée de calibre de frein
Étape 5 : Remplacez vos pneus et enveloppez-les
FAQ :
1. Si vous ne trouvez pas le type modèle ici, dites-svp nous.
Veuillez nous envoyer votre nombre d'OEM.
Veuillez nous envoyer votre taille de photo et de produits si vous avez.
Veuillez nous dire votre modèle précis de voiture si vous n'avez pas la photo ou l'OEM non.
2. Est-ce que je peux avoir mes demandes spéciales ?
Absolument, énumérez svp vos demandes spéciales (couleur, paquets, type, valeur de déclaration, etc.) quand vous effectuez le paiement, ou envoyez-le message nous.
3.What est le délai de livraison ?
Environ 3-7 jours après paiement. (La plupart des articles sont en stock)
4. combien d'années votre société a-t-elle été dans l'industrie de pièces d'auto ?
Notre société a été de 10 ans et a commencé nos affaires depuis 2008.
Contactez-nous :
Si vous avez n'importe quelles questions, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous.