Place of Origin: | China |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Model Number: | 46517-39500 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Prix: | négociable |
Packaging Details: | Neutral Packing or As Requirement |
Delivery Time: | 3 work days after receiving payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, |
Supply Ability: | 1000pcs per month |
Modèle: | 46517-39500 | Voiture appropriée: | HYUNDAI SANTA SPORTAGE |
---|---|---|---|
Carburant du type pompe: | Capteur de vitesse de roue | Échantillon: | disponible |
Garantie: | 12 mois | Montage de l'emplacement: | Roue |
Mettre en évidence: | 46517-39500 capteur de vitesse de roue,Capteur de vitesse de roue de HYUNDAI SANTA SPORTAGE |
Capteur de vitesse de roue de pièces d'auto d'OEM 46517-39500 HYUNDAI SANTA SPORTAGE
Spécifications :
Number modèle : 46517-39500
Nom de partie : Capteur de vitesse de roue
Utilisé sur ce qui suit : HYUNDAI SANTA SPORTAGE
Type de produit : Pièce de capteur
Taille : Taille standard
Garantie : 12 mois
Actions : Disponible
ASSORTIMENT DE VOITURE :
Modèle | Enigne | Cc | Kilowatt | Cylindre | Type | Année |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2000/11-2006/03 | ||||||
SANTA FÉ I (SM) 2,7 | G6EA | 2656 | 129 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2004-2006 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2005/10-2012/12 | ||||||
SANTA FÉ II (cm) 2,0 CRDi | D4HA | 1995 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2010-2012 |
SANTA FÉ II (cm) 2,0 CRDi 4x4 | D4HA | 1995 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2010-2012 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi | D4EB | 2188 | 102 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2012 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi | D4EB | 2188 | 114 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2009 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi | D4HB | 2199 | 145 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2009-2012 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi 4x4 | D4EB | 2188 | 114 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2009 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi 4x4 | D4EB | 2188 | 102 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2012 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi 4x4 | D4HB | 2199 | 145 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2009-2012 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi GLS | D4EB | 2188 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2009 |
SANTA FÉ II (cm) 2,2 CRDi GLS 4x4 | D4EB | 2188 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2009 |
SANTA FÉ II (CM) 2,4 | G4KE | 2359 | 128 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2010-2012 |
SANTA FÉ II (CM) 2,4 4x4 | G4KE | 2359 | 128 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2010-2012 |
SANTA FÉ II (CM) 2,7 | G6BA | 2657 | 125 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2012 |
SANTA FÉ II (CM) 2,7 4x4 | G6BA | 2657 | 125 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2012 |
SANTA FÉ II (CM) 2,7 V6 GLS | G6EA | 2656 | 139 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2009 |
SANTA FÉ II (cm) 2,7 V6 GLS 4x4 | G6EA | 2656 | 139 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2009 |
Dynamique 3,3 4x4 de SANTA FÉ II (cm) | G6DB | 3342 | 173 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2012 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2004/08- | ||||||
TUCSON (JM) 2,0 | G4GC | 1975 | 104 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2004- |
TUCSON (JM) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2007-2012 |
TUCSON (JM) commande de 2,0 Tout-roues | G4GC | 1975 | 104 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2004-2010 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2004-2010 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2010 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2010 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 88 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2007-2010 |
TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2009-2010 |
Commande de Tout-roue de TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2004-2010 |
Commande de Tout-roue de TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2010 |
Commande de Tout-roue de TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2006-2010 |
Commande de Tout-roue de TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 88 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2007-2010 |
Commande de Tout-roue de TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Véhicule tous terrains fermé | 2009-2010 |
TUCSON (JM) commande de 2,7 Tout-roues | G6BA-G | 2656 | 129 | 6 | Véhicule tous terrains fermé | 2004- |
Où est le capteur de vitesse de roue ?
Les capteurs de vitesse de roue, également connus sous le nom de « capteurs d'ABS », font partie du circuit de freinage non blocable (ABS). Il est situé sur le pneu (le pneu avant est proche du disque de frein et le pneu arrière est situé dans le logement arrière).
Quels sont les symptômes des dommages de capteur de vitesse de roue ?
Avancer léger d'ABS
La lumière de contrôle de traction est allumée.
La lumière de contrôle de stabilité avance.
La transmission ne peut pas changer des vitesses.
Le véhicule est en mode mou.
Le CAPTEUR ASSY-REVOLUTION est le code 31935+A de consultation dans le diagramme ci-dessous
Contactez-nous
Votre enquête est bienvenue ici.
Si vous avez n'importe quelles questions, svp contactez-nous par la personne de contact : Mlle. Jane
Téléphone : +8615002030283.We t'arrivera de retour une fois que nous recevons vos messages.