Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | MHC AP |
Numéro de modèle: | 17801-0c010 |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou selon les exigences |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, et vous pouvez nous contacter. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Numéro OEM: | 17801-0c010 | Nom de la partie: | Filtre à air |
---|---|---|---|
Une voiture adaptée: | Je ne veux pas de toi. | Les stocks: | Disponible |
Taille: | 174 millimètres | Emballage: | Emballage neutre |
Purificateur de filtre à air 17801-0C010 Parties de réparation automobile Pour FORD MAZDA TOYOTA
Les spécifications:
Numéro de modèle: 17801-0C010
Nom de la pièce: Filtres à air
Description de la pièce: élément de purificateur d'air
Voiture appropriée: Ford MAZDA TOYOTA
Matériau de support: fibres synthétiques
Diamètre extérieur: 222 mm
Diamètre intérieur: 122 mm
La hauteur: 174 mm
Les stocks: disponibles
Emballage: Emballage neutre
Condition: 100% neuf
Fonction: dispositif pour éliminer les particules minuscules de l'air
Montage de pièces:
Modèle | Enigne | CC | KW | Cylindre | Le type | Année |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | ||||||
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | L'ACEA | 2499 | 105 | 4 | Le ramassage | 2006 à 2012 |
Ranger (ET) 2,5 TDdi | L'ACEA | 2499 | 105 | 4 | Le ramassage | 2006 à 2012 |
Ranger (ET) 3,0 TDCi | Le poids | 2953 | 115 | 4 | Le ramassage | 2006 à 2012 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le poids | 2953 | 115 | 4 | Le ramassage | 2006 à 2012 |
La voiture de course | ||||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule. | ||||||
BT50 Pickup (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 | L'ACEA | 2499 | 105 | 4 | Le ramassage | 2006 à 2015 |
RT-RESPONSABILITÉS de l'équipement pour les véhicules à moteur électrique | Le poids | 2953 | 115 | 4 | Le ramassage | 2006 à 2015 |
BT50 Pickup (CD, UN) 3,0 CDVi 4x4 | Le poids | 2953 | 115 | 4 | Le ramassage | 2006 à 2015 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | ||||||
NT1 système d'exploitation de l'eau | Le système de télécommunication est utilisé pour les télécommunications de type WLAT (16 V). | 2500 | 105 | 4 | Plateforme/chassis | 2006 - |
Toyota et autres | ||||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule automobile. | ||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2009 à 2015 |
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2004 à 2015 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2004 à 2015 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | Le secteur de l'énergie |
Le nombre d'équipements utilisés est supérieur au nombre de véhicules utilisés. | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2009 à 2015 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2004 à 2015 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 2009 à 2015 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à quatre roues motrices à quatre roues motrices. | 1GR-FE | 3956 | 173 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2005 à 2015 |
La plateforme et le châssis de TOYOTA HILUX (_N1_, _N2_) | ||||||
La plate-forme/chassis HILUX (_N1_, _N2_) est équipée d'un système de détection de la température (KUN16_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Plateforme/chassis | 2005- |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Plateforme/chassis | 2005- |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les accidents. | ||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Le ramassage | 2001 à 2005 |
Les véhicules à moteur électrique à quatre roues motrices doivent être équipés d'un système de freinage à l'aide d'un système de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Le ramassage | 2001 à 2005 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de l'air. | ||||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Le ramassage | 2005- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique. | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Le ramassage | 2010- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Le ramassage | 2005- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Le ramassage | 2007- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices. | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Le ramassage | 2009- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices. | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Le ramassage | 2007- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.7 | 2TR-FE | 2694 | 116 | 4 | Le ramassage | 2008 à 2012 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Le ramassage | 2005 à 2012 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Le ramassage | 2005 à 2012 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Le ramassage | 2012 - |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'aide d'un système de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Le ramassage | 2012 - |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique. | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Le ramassage | 2004 à 2006 |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Le ramassage | 2006 - |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Le ramassage | 2005- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'extérieur. | 1KD-FTV | 2982 | 145 | 4 | Le ramassage | 2008 à 2008 |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Le ramassage | 2007- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Le ramassage | 2005- |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Le ramassage | 2005- |
Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur | ||||||
Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 1TR-FE | 1998 | 100 | 4 | VTT | 2003- |
Que se passe-t-il si vous ne changez pas votre filtre à air?
Le malheureux résultat final de ne pas changer votre filtre à air, en plus de fonctionner moins efficacement, est qu'il cessera de fonctionner complètement.Votre système de climatisation est alimenté par un moteur de ventilateur qui doit travailler plus fort quand il y a un filtre bouché.Cette tension supplémentaire peut provoquer une surchauffe ou même une panne du moteur. De plus, elle provoque la sortie de fumée noire ou de flammes de l'échappement, des bruits inhabituels du moteur et des défaillances ou des défaillances du moteur.
Quel est l'usage du filtre à air?
L'objectif principal d'un filtre à air automobile est de filtrer et de nettoyer l'air extérieur avant qu'il ne soit aspiré dans le moteur d'une voiture et brûlé avec le carburant pour produire une combustion.
Comment savoir si mon filtre à air doit être changé?
8 signes que votre filtre à air doit être remplacé
1. 1. réduction de l'économie de carburant
2. 2 - Moteur en panne
33. Des bruits de moteur inhabituels
4Vérifiez que la lumière du moteur s'allume.
5Le filtre à air est sale.
6. 6. Puissance réduite
7. 7. fumée noire et suieuse ou flammes sortant des gaz d'échappement
8. 8. odeur d'essence lors du démarrage de la voiture.
FAQ:
1Comment gérez-vous les problèmes de qualité de vos produits?
S'il y a des problèmes de qualité dans le cadre de la garantie, un service de retour et de réparation sera fourni pour protéger les intérêts des clients.
2Comment obtenir un devis?
S'il vous plaît conseillez le numéro d'origine, couleur, photo, VIN, .etc et envoyez-nous votre courriel.
3Des réductions?
Notre meilleur prix sera offert selon la quantité de commande, alors s'il vous plaît dites-nous votre achat
quantité lorsque vous demandez.
4Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, nous vous répondrons dans les 24 heures.